JMIIJ金属膜片联轴器采用带中间轴设计,适用于传递距离较长的场合,两端半联轴套均不带有沉孔。


| 型号 | 公称 转矩 Tn N ·m | 瞬时 转矩 Tmax N·m | 转速 nmax r/min | 轴孔直径 d,d1 mm | 轴孔长度 mm | D mm | D1 mm | D2 mm | L1 min mm | t mm | 质量 m kg | 转动 惯量 I kg ·m2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 型 | Y 型 | L推荐 | L1 min 质量 | 每增加 1m 的质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 45 | 70 | 8 ± 0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 45 | 80 | 8 ± 0.2 | 2.9 | 4.1 | 0.003 | ||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 76 | 96 | 11 ± 0.3 | 5.7 | 8 | 0.009 | ||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 76 | 116 | 11 ± 0.3 | 8.5 | 8 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 102 | 136 | 14 ± 0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 102 | 140 | 15 ± 0.4 | 16.5 | 12 | 0.053 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 200 | 120 | 114 | 140 | 15 ± 0.4 | 21 | 19 | 0.082 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 80 | 205 | 120 | 114 | 140 | 20 ± 0.4 | 23 | 19 | 0.092 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 127 | 160 | 20 ± 0.4 | 27 | 21 | 0.117 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 127 | 170 | 23 ± 0.5 | 36 | 21 | 0.191 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 145 | 140 | 170 | 23 ± 0.5 | 42 | 26 | 0.252 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 140 | 190 | 23 ± 0.5 | 50 | 26 | 0.349 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 165 | 200 | 27 ± 0.6 | 66 | 47 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 165 | 220 | 27 ± 0.6 | 78 | 47 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 165 | 240 | 32 ± 0.7 | 110 | 51 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 219 | 250 | 32 ± 0.7 | 125 | 72 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 219 | 290 | 32 ± 0.7 | 160 | 72 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 219 | 300 | 38 ± 0.9 | 220 | 72 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 267 | 320 | 38 ± 0.9 | 245 | 89 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 267 | 350 | 38 ± 0.9 | 275 | 89 | 6.28 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120,125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 295 | 267 | 370 | 38 ± 0.9 | 320 | 89 | 7.68 | ||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 299 | 380 | 44 ± 1 | 400 | 110 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140,150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 356 | 410 | 50 ± 1.2 | 560 | 145 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 356 | 440 | 50 ± 1.2 | 620 | 145 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 356 | 480 | 50 ± 1.2 | 740 | 145 | 31.9 | ||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 410 | 406 | 510 | 60 ± 1.4 | 970 | 190 | 50.4 | ||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 406 | 520 | 60 ± 1.4 | 1050 | 190 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ28 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 457 | 560 | 60 ± 1.4 | 1200 | 215 | 69.4 | ||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ29 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 457 | 600 | 60 ± 1.4 | 1400 | 215 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ30 | 280000 | 450000 | 1000 | 280,300,320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 480 | 559 | 620 | 50 ± 1.6 | 1400 | 235 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||
| 340,360 | 450 | 550 | 550 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ31 | 400000 | 630000 | 930 | 300,320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 520 | 610 | 630 | 60 ± 1.0 | 1800 | 290 | 142 | ||||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 450 | 550 | 560 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 540 | 650 | 600 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ32 | 450000 | 710000 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 480 | 622 | 690 | 60 ± 1.0 | 2250 | 330 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 450 | 550 | 600 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400,420 | 540 | 650 | 640 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ33 | 560000 | 900000 | 820 | 360,380 | 450 | 550 | 400 | 1080 | 580 | 660 | 726 | 66 ± 2.2 | 2750 | 390 | 271 | ||||||||||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 540 | 650 | 700 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ34 | 1000000 | 1600000 | 740 | 400,420,440,450 | 540 | 650 | 460 | 1160 | 620 | 750 | 836 | 70 ± 2.3 | 3500 | 450 | 387 | ||||||||||||||||||||||
| 460,480,500 | 750 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ35 | 1400000 | 2240000 | 680 | 440,450,460,480,500 | 540 | 650 | 520 | 1290 | 790 | 820 | 946 | 82 ± 2.6 | 5000 | 570 | 750 | ||||||||||||||||||||||
| 530,560 | 680 | 800 | 840 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ36 | 2000000 | 3150000 | 620 | 480,500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 760 | 900 | 1040 | 92 ± 2.8 | 6600 | 710 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
| 530,560,600 | 680 | 800 | 920 | 1290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ37 | 2800000 | 4000000 | 570 | 450,460,480,500 | 540 | 640 | 610 | 1530 | 810 | 1000 | 1100 | 105 ± 3 | 8400 | 880 | 1630 | ||||||||||||||||||||||
| 530,560,600,630 | 680 | 800 | 980 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ38 | 4000000 | 6000000 | 520 | 560,600,630 | 680 | 800 | 670 | 1670 | 950 | 1100 | 1210 | 115 ± 3.4 | 11000 | 1050 | 2670 | ||||||||||||||||||||||
| 670,710 | 780 | — | 1070 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ39 | 5000000 | 8000000 | 480 | 600,630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 970 | 1200 | 1320 | 125 ± 3.7 | 14500 | 1350 | 4060 | ||||||||||||||||||||||
| 670,710,750 | 780 | — | 1170 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ40 | 6300000 | 10000000 | 430 | 670,710,750 | 780 | — | 800 | 2000 | 1140 | 1300 | 1450 | 130 ± 4 | 19000 | 1600 | 6600 | ||||||||||||||||||||||
| 800,850 | 880 | 1290 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ41 | 8000000 | 12500000 | 400 | 750 | 780 | — | 800 | 2200 | 1260 | 1400 | 1600 | 140 ± 4.4 | 25000 | 1850 | 10400 | ||||||||||||||||||||||
| 800,850 | 880 | 1420 | 11900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMIIJ42 | 10000000 | 16000000 | 350 | 800,850 | 880 | — | 960 | 2400 | 1370 | 1500 | 1760 | 140 ± 4.4 | 32000 | 2100 | 15200 | ||||||||||||||||||||||
| 900,950 | 980 | 1550 | 17400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在工业传动系统的核心部件中,联轴器承担着连接主动轴与从动轴、传递扭矩并补偿轴线偏差的关键使命。JMIIJ膜片联轴器作为金属弹性元件挠性联轴器的典型代表,凭借其独特的结构设计与稳定的传动性能,在各类精密机械与重型设备中占据重要地位。它摒弃了传统联轴器对润滑的依赖,以金属膜片的弹性变形为核心工作原理,实现了高效、精准且低维护的传动解决方案,成为现代工业生产中不可或缺的协同组件。
JMIIJ联轴器的核心优势源于其科学的结构组成。该类型联轴器主要由半联轴器、膜片组、连接紧固件及辅助定位部件构成,部分长距离传动场景下还会配备中间轴形成双膜片结构。半联轴器作为动力传递的"桥梁接口",采用法兰式圆盘设计,一端加工有与轴体适配的轴孔,根据工况需求可定制为圆柱形、圆锥形或带键槽的结构,确保与轴体紧密贴合无相对滑动;另一端均匀分布的螺栓孔则实现与膜片组的稳固连接。材质选择上,普通工况多采用经调质处理的45号钢或铝合金,重载高温环境则选用高强度合金结构钢,兼顾刚性与抗变形能力。
膜片组是JMIIJ膜片联轴器的核心功能部件,被誉为传动系统的"弹性心脏"。其由多层2-5mm厚的不锈钢薄片叠合而成,常用材质为1Cr18Ni9Ti等耐腐蚀不锈钢,可适应-30℃至280℃的宽温度范围。JMIIJ膜片联轴器通常采用连续多边环形膜片结构,加工工艺简洁且弹性适中,在中低速传动场景中表现稳定;特殊工况下也可适配分离连杆形或波形膜片,分别满足安装空间受限或高精度补偿的需求。多层叠合设计并非简单的厚度叠加,而是通过应力分散提升整体承载能力,确保扭矩传递过程中的稳定性。
独特的工作原理赋予了JMIIJ联轴器优异的传动性能。当扭矩传递时,膜片组通过螺栓孔位间的纯拉伸作用传递动力,无机械摩擦损耗,传动效率可达到99.86%以上。在实际工业应用中,由于制造误差、安装偏差、承载变形及温升变化等因素,两轴难免存在轴向、径向或角向偏差,此时膜片组通过自身弹性弯曲变形吸收这些偏差,避免将额外应力传递给轴体与轴承,从而有效保护传动系统部件,延长设备整体使用寿命。值得注意的是,JMIIJ膜片联轴器的双膜片结构可实现径向、轴向与角向偏差的补偿,比单膜片结构更适用于重载或轴线偏差较大的场景。
相较于传统齿式或橡胶弹性联轴器,JMIIJ膜片联轴器展现出显著的性能优势。其一,无间隙精准传动,金属膜片的刚性连接确保了零回转间隙,可精准传递转速,适用于数控机床、伺服系统等对传动精度要求严苛的设备。其二,免维护特性突出,由于不存在相对滑动部件,无需定期润滑,既规避了油脂污染的风险,也减少了维护工作量与成本,尤其适配食品、医疗等洁净环境。其三,环境适应性强,不锈钢膜片具备优异的耐腐蚀性与耐高温性,可在酸碱介质、高温粉尘等恶劣工况下稳定运行,工作温度范围可拓展至-50℃至300℃。此外,该类型联轴器结构紧凑、重量轻,相较于传统联轴器重量可减轻30%-50%,且装拆便捷,带中间轴的型号无需移动主机即可完成拆装。
JMIIJ膜片联轴器的应用场景覆盖多个工业领域。在精密机械领域,它为数控机床、半导体设备提供精准的动力传递,保障加工精度;在通用机械领域,水泵、风机、压缩机等设备通过其实现稳定传动,提升运行效率;在重型工业领域,冶金机械、矿山设备、发电机组等大功率传动系统中,其高强度承载能力与偏差补偿能力确保了生产连续性;在特殊行业领域,化工行业的腐蚀性介质环境、航空航天领域的高温高速工况,均能见到其可靠工作的身影。不同应用场景下,JMIIJ膜片联轴器可通过调整膜片层数、材质与结构形式,适配从10Nm到百万Nm级的扭矩传递需求。
合理的选型与规范的维护是发挥JMIIJ型联轴器性能的关键。选型时需考量三大核心因素:一是传动系统的扭矩与转速需求,确保联轴器额定扭矩高于实际工作扭矩,高速工况需校验动态平衡性能;二是轴系偏差情况,根据预期的轴向、径向与角向偏差值选择单膜片或双膜片结构;三是工作环境参数,针对高温、腐蚀等特殊环境选择对应的膜片材质。维护过程中,需定期检查膜片状态,排查是否存在裂纹或变形;监测螺栓紧固情况,按规定扭矩值及时复紧;运行过程中关注振动与噪音变化,出现异常时优先检查轴系对中精度。这些基础措施可有效延长联轴器使用寿命,保障传动系统稳定运行。
随着工业自动化水平的提升,传动系统对精准度、稳定性与维护便捷性的要求不断提高。JMIIJ型膜片联轴器以其无间隙传动、免维护、耐恶劣环境等突出优势,逐渐成为替代传统联轴器的理想选择。从精密加工的微观场景到重型工业的宏观生产,它以静默而可靠的工作状态,构建起动力传递的精准桥梁,为工业生产的高效运行提供核心支撑。深入了解其结构特性与应用规律,合理选型与维护,方能充分发挥其传动优势,实现设备与生产效率的协同提升。
《JMIIJ膜片联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日