NGCL鼓型齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合。


| 型号 | 公称 转矩 KN·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D0 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B | B1 | B2 | B3 | 质量 kg | 转动 惯量 kg·m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dz | d1、d2 | Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||
| NGCL1 | 0.63 | 4000 | 20~35 | 20,22,24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 22 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 68 | 7 | 0.07 |
| 25,28 | 62 | 44 | 26 | 7.3 | 0.07 | ||||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 30 | 8 | 0.071 | ||||||||||||||
| NGCL2 | 1.00 | 4000 | 25~45 | 25,28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 26 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 68 | 9 | 0.079 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 30 | 9.7 | 0.08 | ||||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 36 | 11 | 0.083 | ||||||||||||||
| NGCL3 | 1.60 | 3800 | 28~56 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 26 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 85 | 14.6 | 0.181 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 30 | 15.2 | 0.184 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 36 | 17 | 0.187 | ||||||||||||||
| NGCL4 | 2.80 | 3800 | 38~65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 30 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 85 | 18.6 | 0.225 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 36 | 21.4 | 0.237 | ||||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 43 | 23.8 | 0.246 | ||||||||||||||
| NGCL5 | 4.50 | 3000 | 40~75 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 38 | 10 | 2.5 | 84 | 59 | 42 | 105 | 31.8 | 0.58 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 45 | 34.4 | 0.609 | ||||||||||||||
| NGCL6 | 6.30 | 3000 | 45~90 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 38 | 10 | 2.5 | 85 | 60 | 42 | 105 | 37.2 | 0.714 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 45 | 38.5 | 0.754 | ||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 50 | 47.6 | 0.795 | ||||||||||||||
| NGCL7 | 8.00 | 2400 | 50~100 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 38 | 10 | 2.5 | 93 | 64 | 42 | 132 | 48.8 | 1.17 | |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 45 | 55.2 | 1.234 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | (300) | 50 | 61.8 | 1.299 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 55 | 71.1 | 1.388 | ||||||||||||||
| NGCL8 | 11.20 | 1900 | 55~110 | 55,56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 40 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 168 | 80.7 | 3.747 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 47 | 90 | 3.841 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 52 | 96.5 | 3.939 | ||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 57 | 108 | 4.072 | ||||||||||||||
| NGCL9 | 18.00 | 1500 | 60~130 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 48 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 210 | 128 | 9.427 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 53 | 138 | 9.605 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 58 | 151 | 9.847 | ||||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 63 | 167 | 10.109 | ||||||||||||||
| NGCL10 | 25.00 | 1200 | 65~150 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 630 (600) | 287 | 239 | 200 | 50 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 265 | 176 | 28.238 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 55 | 190 | 28.509 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 60 | 209 | 28.879 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 65 | 237 | 29.248 | ||||||||||||||
| NGCL11 | 35.50 | 1050 | 70~170 | 70,71,75 | 142 | 107 | 710 (700) | 325 | 276 | 235 | 51 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 298 | 257 | 44.309 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 56 | 275 | 44.825 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 61 | 300 | 45.53 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 66 | 326 | 46.235 | ||||||||||||||
| 160,170 | 302 | 242 | 76 | 357 | 47.08 | ||||||||||||||
| NGCL12 | 56.00 | 1050 | 75~200 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 362 | 313 | 270 | 52 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 298 | 306 | 47.88 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 57 | 317 | 48.29 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 62 | 351 | 49.52 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 67 | 384 | 50.25 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 77 | 425 | 52.22 | ||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 87 | 464 | 53.69 | ||||||||||||||
| NGCL13 | 80.00 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 68 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 335 | 490 | 82.7 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 78 | 544 | 84.7 | ||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 88 | 596 | 86.67 | ||||||||||||||
| NGCL14 | 125.00 | 950 | 170~250 | 170,180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 80 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 335 | 670 | 99.1 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 90 | 736 | 102.2 | ||||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 100 | 850 | 105.9 | ||||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器作为连接主动轴与从动轴的核心部件,承担着转矩传递、偏差补偿和安全防护的关键职责。NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借其独特的结构设计与优异的综合性能,在低速重载、频繁启停的复杂工况中占据重要地位,广泛服务于冶金、矿山、起重运输等多个工业领域。它将鼓形齿传动的高效性与制动轮的安全防护功能有机融合,成为提升传动系统稳定性与安全性的重要支撑。
从结构构成来看,NGCL型鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,核心组件包括齿数相同的内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动轮以及密封装置等。其显著的结构特征在于外齿采用鼓形设计——将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,且齿侧间隙大于普通直齿联轴器。这种特殊齿形设计打破了直齿联轴器的接触局限,使得啮合过程中齿面接触更均匀,有效避免了角位移工况下齿端棱边挤压导致的应力集中问题。同时,制动轮与联轴器主体采用一体化设计,无需额外搭建制动组件,在简化传动系统结构的同时,大幅提升了空间利用率,尤其适配安装空间受限的工业场景。
优异的性能表现是NGCL鼓形齿式联轴器得以广泛应用的核心原因。其一,承载能力突出。在相同内齿套外径和外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提升15%~20%,额定转矩覆盖范围从355N·m到100000N·m,可满足不同重载设备的传动需求。其二,偏差补偿能力强劲。该类型联轴器可有效补偿径向、轴向和角向三种轴线偏差,其中许用角位移可达1°30′,较直齿联轴器提升50%,能很好地适应工业生产中因制造安装误差、零件变形、基础下沉等带来的轴系不对中问题。其三,传动效率与稳定性兼具。鼓形齿的优化啮合设计使传动效率高达99.7%,同时大幅降低了传动过程中的噪声;配合完善的密封装置,可有效阻挡粉尘、杂质侵入,防止润滑剂泄漏,保障齿面润滑充足,减少磨损,延长使用寿命。
在应用场景方面,NGCL型联轴器的适配性极强,尤其适用于低速重载工况。在冶金行业,它被广泛应用于热连轧机主传动系统,能够耐受频繁正反转和热变形带来的工况冲击,稳定传递大转矩;在港口物流领域,集装箱岸桥起升机构借助其精准的制动性能和偏差补偿能力,实现货物的平稳升降与定位,避免溜钩风险;在矿山机械中,球磨机、破碎机等设备的驱动系统依靠其重载启停和振动吸收能力,在粉尘较多的恶劣环境下保持稳定运行。此外,它还可适配石油、化工、通用机械等行业的轴系传动,如风机、水泵、液压泵等设备的动力连接,成为工业生产中不可或缺的传动部件。
合理的使用与维护是保障NGCL联轴器长期稳定运行的关键。在安装过程中,需严格控制轴系对中精度,避免因中心偏差过大导致齿面磨损加剧;在材质选择上,外齿轴套多采用45号锻钢,内齿圈若选用MC尼龙材料,可进一步优化设备的轻量化水平和降噪效果。润滑方面,应根据工况需求定期补充润滑剂,确保齿面润滑充分,同时注意过滤油质,避免油中杂质对齿面造成划伤;密封装置需定期检查更换,防止因密封失效导致润滑剂泄漏和杂质侵入。此外,定期检查齿面磨损状况、制动轮制动性能,及时处理异常情况,可有效避免故障扩大,保障传动系统安全运行。
作为工业传动领域的重要部件,NGCL鼓形齿联轴器以其独特的结构设计、优异的性能表现和广泛的适配性,为各行业的重载传动需求提供了可靠解决方案。在工业智能化、大型化发展的背景下,其在承载能力、可靠性、维护便捷性等方面的优势将更加凸显,持续为工业生产的高效稳定运行提供核心支撑。
《NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/ngcl.html