GIICL鼓型齿式联轴器的内齿宽度较小,在传递扭矩的同时能够补偿的轴向位移较小,同时结构也比较紧凑,转动惯量低。


| 型号 | 额定 转矩 | 许用 转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | 转动 惯量 kg · m² | 质量 kg | 润滑脂 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y型 | J1型 | |||||||||||||||
| kN·m | rpm | d1、d2 | mm | |||||||||||||
| GIICL1 | 0.63 | 6500 | 16,18,19 | 42 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 0.0016 | 3.4 | 51 | |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 0.0030 | 3.2 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0031 | 3.3 | ||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 0.0032 | 3.5 | ||||||||||||
| GIICL2 | 1.00 | 6000 | 20,22,24 | 52 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 0.0024 | 4.6 | 70 | |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0023 | 4.1 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.0024 | 4.5 | ||||||||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 0.0025 | 4.6 | ||||||||||||
| GIICL3 | 1.60 | 5600 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 0.0044 | 6.1 | 68 |
| 25,28 | 62 | 44 | 0.0042 | 5.5 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 0.045 | 6.3 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0101 | 6.9 | ||||||||||||
| GIICL4 | 2.8 | 5100 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 0.0205 | 9.5 | 87 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 0.0228 | 11.3 | ||||||||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 0.0234 | 10.5 | ||||||||||||
| GIICL5 | 4.5 | 4600 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 0.418 | 15.9 | 125 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0444 | 16.0 | ||||||||||||
| GIICL6 | 6.30 | 4300 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 0.0706 | 21.2 | 148 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.0777 | 23.0 | ||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 0.0809 | 22.1 | ||||||||||||
| GIICL7 | 8.00 | 4000 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 0.103 | 27.6 | 175 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.115 | 33.1 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.1298 | 39.2 | ||||||||||||
| 100,(105) | 212 | 167 | 0.151 | 47.5 | ||||||||||||
GIICL8 | 11.20 | 3700 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 0.167 | 35.5 | 268 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 0.188 | 42.3 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.210 | 49.7 | ||||||||||||
| 100,110,(115) | 212 | 167 | 0.241 | 60.2 | ||||||||||||
| GIICL9 | 18.00 | 3350 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 0.316 | 55.6 | 310 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.356 | 65.6 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.413 | 79.6 | ||||||||||||
| 130,(135) | 252 | 202 | 0.470 | 95.8 | ||||||||||||
| GIICL10 | 25.00 | 3000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 0.511 | 72 | 472 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 0.573 | 84.4 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 0.659 | 101 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 0.745 | 119 | ||||||||||||
| GIICL11 | 35.50 | 2700 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 1.454 | 97 | 550 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.096 | 114 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 1.235 | 138 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 1.340 | 161 | ||||||||||||
| 160,170,(175) | 302 | 242 | 1.588 | 189 | ||||||||||||
| GIICL12 | 56.00 | 2450 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 1.623 | 128 | 695 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 1.828 | 150 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 2.113 | 205 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 2.40 | 213 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 2.728 | 248 | ||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 3.055 | 285 | ||||||||||||
| GIICL13 | 80.00 | 2200 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 3.951 | 222 | 1019 |
| 160,170,180,(185) | 302 | 242 | 4.363 | 246 | ||||||||||||
| 190,200,220,(225) | 352 | 282 | 4,541 | 242 | ||||||||||||
| GIICL14 | 125 | 2000 | 170,180,(185) | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 8.025 | 421 | 2900 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 8.8 | 476 | ||||||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 9.275 | 544 | ||||||||||||
| GIICL15 | 180 | 1800 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 470 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 14.30 | 608 | 3700 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 15.85 | 696 | ||||||||||||
| 280,(285) | 470 | 380 | 17.45 | 786 | ||||||||||||
| GIICL16 | 250 | 1600 | 220 | 352 | 282 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 23.925 | 799 | 4500 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 26.45 | 913 | ||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 29.1 | 1027 | ||||||||||||
| GIICL17 | 355 | 1400 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 43.095 | 1176 | 4900 |
| 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 47.525 | 1322 | ||||||||||||
| 340,360,(365) | 550 | 450 | 53.725 | 1352 | ||||||||||||
| GIICL18 | 500 | 1210 | 280,(295),300,320 | 470 | 380 | 726 | 658 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 78.525 | 1698 | 7000 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 87.75 | 1948 | ||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 99.5 | 2278 | ||||||||||||
| GIICL19 | 710 | 1050 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 136.75 | 2249 | 8900 |
| 340,(350),360,380,(390) | 550 | 450 | 153.75 | 2591 | ||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 175.5 | 3026 | ||||||||||||
| (470) | ||||||||||||||||
| GIICL20 | 1000 | 910 | 360,380,(390) | 550 | 450 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 261.75 | 3384 | 11000 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 299 | 3984 | ||||||||||||
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,(540) | 800 | 680 | 360.75 | 4430 | ||||||||||||
| GIICL21 | 1400 | 800 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 461.600 | 3912 | 13000 |
| 480,500 | ||||||||||||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 449.4 | 3754 | ||||||||||||
| GIICL22 | 1800 | 700 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 265 | 510 | 75 | 734.3 | 4970 | 16000 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 837.00 | 5408 | ||||||||||||
| 670,(680) | 一 | 780 | 785.40 | 4478 | ||||||||||||
| GIICL23 | 2500 | 610 | 530,560,600,630 | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 1517 | 10013 | 28000 |
| 670,(700),710,750,(770) | 一 | 780 | 1725 | 11553 | ||||||||||||
| GIICL24 | 3550 | 500 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 2486 | 12915 | 33000 |
| 670,(700),710,750 | 一 | 780 | 2838.5 | 15015 | ||||||||||||
| 800,850 | — | 880 | 3131.75 | 16615 | ||||||||||||
| GIICL25 | 5600 | 420 | 670,(700),710,750 | 一 | 780 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 5082.00 | 15760 | 43000 |
| 800,850 | 一 | 880 | 5344.10 | 15515 | ||||||||||||
| 900,950 | 一 | 980 | 5484.00 | 15054 | ||||||||||||
| 1000,(1040) | 一 | 1100 | 5615.2 | 14513 | ||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器作为连接电机、减速器与工作机的关键部件,其性能直接决定了整套设备的运行效率、稳定性与使用寿命。其中,GIICL鼓形齿式联轴器凭借优异的承载能力、灵活的偏差补偿性能,成为低速重载及复杂工况下的主流选择,广泛服务于冶金、矿山、能源等多个核心工业领域。不同于传统直齿联轴器,GIICL系列通过结构优化设计,在传动可靠性与适配性上实现了显著提升,成为工业传动体系中的重要支撑部件。
GIICL鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。该类型联轴器主要由齿数相同的内齿圈和带有外齿的凸缘半联轴器组成,其显著的特征是外齿采用鼓形设计,即将外齿加工成球面形态,球面中心与齿轮轴线重合。这种特殊设计使得齿侧间隙相较于普通直齿联轴器更大,不仅能够承受更大的角位移,还能有效改善齿面接触条件,避免了直齿联轴器在角位移工况下出现的齿端棱边挤压和应力集中问题。同时,GIICL系列根据密封结构的不同分为两种类型:密封端为分离型的Ⅰ型,齿间距较大,允许较大的径向位移;密封端为整体型的Ⅱ型,齿间距小,结构更紧凑,转动惯量小,可适配不同的安装空间与工况需求。此外,外齿套齿端的喇叭形设计,让内、外齿的装拆过程更加便捷,降低了安装与维护的操作难度。
在性能表现上,GIICL鼓形齿联轴器展现出多重优势,使其在重载传动场景中脱颖而出。首先是承载能力更强,在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力平均比直齿联轴器提高15%~20%,能够适配更大扭矩的传递需求,公称转矩覆盖范围从数千牛·米到数百万牛·米,可满足不同规格重载设备的传动要求。其次是偏差补偿能力优异,能够同步补偿径向、轴向和角向的轴线偏差,其中角向补偿能力尤为突出,当径向位移为零时,许用角位移可达1°30′,相较于直齿联轴器提升50%,这一特性使其能够适应设备运行过程中因振动、温度变化等因素产生的轴线偏移,保障传动稳定性。此外,该类型联轴器传动效率高达99.7%,能量损耗低,同时在运行过程中噪声更低,齿面磨损更均匀,维修周期更长,能够有效降低设备运维成本。
广泛的应用场景是GIICL型鼓形齿式联轴器实用性的直接体现。由于其低速重载的适配特性,该系列联轴器在冶金行业的热连轧机、冷轧机组、矫直机主传动系统中发挥着关键作用,能够稳定传递巨大扭矩,适应冶金生产中的高温、振动等恶劣工况。在矿山领域,大型球磨机、圆锥破碎机等设备依靠其实现动力传递,即便面临频繁的瞬时冲击载荷,仍能保持长期稳定运行,某大型矿山的Φ1600圆锥破碎机采用GIICL系列联轴器后,连续稳定运行26个月,齿面磨损量仅0.18mm。此外,在能源领域的燃气轮机、风力发电机主轴传动,船舶工程的大型货轮推进轴系,以及特种机械的盾构机刀盘驱动等场景中,GIICL鼓形齿式联轴器均以其可靠的性能保障了设备的高效运转。
正确的安装与科学的维护是确保GIICL型鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。在安装过程中,需严格控制两轴的同轴度误差,一般要求不超过0.1mm/m,端面跳动不超过0.05mm,半联轴器与轴的配合采用过渡配合,可通过热装或冷装工艺确保连接紧密,避免运行过程中出现松动。同时,应优先使用激光对中仪进行校准,禁用锤击安装,防止损伤齿面与轴件。润滑管理方面,使用前需加注足量的2#锂基润滑脂,填充量为外壳容积的1/2~2/3,后续需每6个月打开注油孔补充一次,每年拆解检查齿面磨损情况,若磨损量超过0.5mm则需及时更换齿圈。在日常运维中,需建立定期检查制度,监测运行过程中的噪声与振动情况,若出现异常需立即停机排查,避免故障扩大。此外,未安装的联轴器需存放在干燥、通风的环境中,避免受潮生锈,储存期超过1年需重新涂抹防锈油。
作为工业传动系统中的核心部件,GIICL联轴器以其优化的结构设计、优异的性能表现和广泛的适配能力,为各重工业领域的稳定生产提供了可靠保障。从结构设计的科学创新到实际应用的精准适配,再到安装维护的规范要求,每一个环节都彰显了其在重载传动场景中的不可替代性。随着工业设备向大型化、重载化方向发展,GIICL型联轴器将持续通过材料革新与工艺升级,进一步提升性能上限,为工业传动体系的高效、稳定运行注入更强动力。
《GIICL鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/giicl.html