WG鼓型齿联轴器的总体特性与其他鼓型齿类似,但是采用更大模数设计,一般可以传递更大的扭矩。


| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1、d2、dz | 轴孔长度L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | C2 | 质量 kg | 转动惯量 kg ·m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | J1、Z1 | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | ||||||||||||||
| WG1 | 800 | 7500 | 12,14 | 32 | 一 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | 一 | 一 | 5.6 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 14 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 4 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WG2 | 1400 | 6700 | 22,24 | 52 | 一 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 4 | 一 | 一 | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 3 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| WG3 | 2800 | 6300 | 22,24 | 52 | 一 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 一 | 一 | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 3 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 16 | |||||||||||||||
| WG4 | 5000 | 5600 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 3 | 一 | 一 | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 17 | |||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 17 | |||||||||||||||
| WG5 | 8000 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 3 | 一 | 一 | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 3 | 3 | 36 | 19 | |||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 3 | 3 | 41 | 19 | |||||||||||||||
| WG6 | 11200 | 5000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 5 | 一 | 一 | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 5 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||
| WG7 | 16000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | 一 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 5 | 一 | 一 | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 5 | 一 | 一 | |||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||
| WG8 | 22400 | 4250 | 55,56 | 112 | 一 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 5 | 一 | 一 | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 20 | |||||||||||||||
| WG9 | 28000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||
| WG10 | 45000 | 3550 | 75 | 142 | 一 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 5 | 一 | 一 | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 5 | 43 | 38 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 5 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 5 | 5 | 53 | 28 | |||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 5 | 5 | 63 | 28 | |||||||||||||||
| WG11 | 63000 | 3000 | 85,90,95 | 172 | 一 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 8 | 一 | 一 | 214 | 167 | 3.66 | 2.77 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| WG12 | 90000 | 2800 | 120,125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 8 | 8 | 51 | 45 | 302 | 242 | 6.39 | 4.75 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 8 | 8 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||
| WG13 | 125000 | 2500 | 140,150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 8 | 8 | 56 | 28 | 390 | 309 | 10.44 | 7.76 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 8 | 8 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 8 | 8 | 76 | 32 | |||||||||||||||
| WG14 | 180000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 10 | 10 | 68 | 32 | 522 | 423 | 17.46 | 13.52 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 10 | 10 | 78 | 32 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | 10 | 一 | 10 | |||||||||||||||
| WG15 | 250000 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 242 | 580 | 一 | 488 | 一 | 400 | 560 | 一 | 50 | 10 | 一 | 68 | 43 | 677 | 一 | 24.91 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 10 | 一 | 78 | 32 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | 一 | 一 | 10 | |||||||||||||||
| 270 | 470 | 380 | 10 | 一 | 一 | 10 | |||||||||||||||
| WG16 | 315000 | 1900 | 180 | 302 | 242 | 650 | 一 | 560 | 一 | 440 | 600 | 一 | 50 | 12 | 一 | 70 | 63 | 939 | 一 | 43.22 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 12 | 一 | 80 | 32 | |||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG17 | 410000 | 1800 | 200,220 | 352 | 282 | 690 | 一 | 600 | 一 | 460 | 650 | 一 | 50 | 12 | 一 | 70 | 48 | 1041 | 一 | 56.27 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG18 | 500000 | 1700 | 220 | 352 | 282 | 750 | 一 | 650 | 一 | 510 | 700 | 一 | 60 | 12 | 一 | 70 | 73 | 1381 | 一 | 88.17 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG19 | 630000 | 1600 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 一 | 690 | 一 | 535 | 745 | 一 | 60 | 12 | 一 | 一 | 12 | 1526 | 一 | 108.8 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 12 | 一 | 一 | 12 | |||||||||||||||
| WG20 | 800000 | 1500 | 260 | 410 | 330 | 825 | 一 | 730 | 一 | 580 | 785 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 2081 | 一 | 164.4 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG21 | 900000 | 1300 | 280,300,320 | 470 | 380 | 925 | 一 | 825 | 一 | 620 | 810 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 2460 | 一 | 242.7 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 400,420,440 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG22 | 1000000 | 950 | 320 | 470 | 380 | 950 | 一 | 850 | 一 | 665 | 820 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 2775 | 一 | 297 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG23 | 1120000 | 900 | 360,380 | 550 | 450 | 1030 | 一 | 900 | 一 | 710 | 880 | 一 | 60 | 14 | 一 | 一 | 14 | 3148 | 一 | 384.8 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 14 | 一 | 一 | 14 | |||||||||||||||
| WG24 | 1400000 | 850 | 380 | 550 | 450 | 1060 | 一 | 925 | 一 | 730 | 900 | 一 | 70 | 16 | 一 | 一 | 16 | 3766 | 一 | 477.8 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | 16 | 一 | 一 | 16 | |||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | 16 | 一 | 一 | 16 | |||||||||||||||
在工业传动系统的众多组件中,联轴器作为连接动力源与工作机构的关键部件,直接影响着设备运行的稳定性、效率与寿命。WG鼓形齿式联轴器凭借其独特的结构设计与优异的性能表现,在冶金、矿山、起重运输等多个重工业领域占据重要地位,成为复杂工况下动力传递的优选方案。它通过精准的齿形啮合实现扭矩传递,同时具备良好的位移补偿能力,为工业生产的连续运行提供了坚实保障。
WG鼓形齿联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。该类型联轴器主要由内齿圈、外齿轴套、端盖及密封装置等部分构成,其中特色的便是外齿轴套的鼓形齿结构——齿顶呈鼓状,齿面为圆弧形态,且齿侧间隙大于普通直齿联轴器。这种设计使得联轴器在运行时,即便两轴存在径向、轴向或角位移偏差,鼓形齿与内齿圈的啮合接触点也能灵活调整,确保齿面载荷分布均匀,有效避免了直齿联轴器在角位移条件下出现的齿端棱边挤压、应力集中等问题。数据显示,当径向位移为零时,WG鼓形齿式联轴器的许用角位移可达1°30′,相较于传统直齿联轴器提升50%,能更好地适应工业设备在安装与运行过程中产生的轴线偏差。
优异的性能参数是WG联轴器适配复杂工况的基础。在承载能力方面,其齿面接触面积大,配合高强度合金钢材质与渗碳淬火工艺处理,能传递较大扭矩,扭矩范围可覆盖710N·m至3150kN·m,轴径适配范围从12mm到400mm,可满足不同规格设备的传动需求。在传动效率上,得益于精准的齿形设计与良好的润滑配合,其传动效率高达99.7%,能有效减少动力损耗,提升能源利用效率。同时,鼓形齿的平稳啮合特性使其运行噪声更低,相较于其他类型联轴器更适合对运行环境有一定要求的场所。此外,密封装置的合理配置能有效阻挡灰尘、杂质侵入,防止润滑剂泄漏,进一步提升了联轴器在恶劣工业环境中的耐用性。
为适配不同行业的特殊需求,WG型联轴器形成了多元化的产品体系。基础型WG联轴器结构紧凑、转动惯量小,广泛应用于减速机与电机的连接,如冶金行业的轧机主传动系统;带制动盘的WGP型与带制动轮的WGZ型则分别适配盘式制动与鞋式制动场景,在需要频繁启停或精确制动的起重设备中发挥重要作用,保障作业安全;接中间轴的WGT型通过增设中间套,解决了长距离转矩传递难题,适用于大型化工装置反应釜与驱动电机的连接、船舶推进轴系等场景;垂直安装的WGC型则专门针对90°±15°的垂直轴线传动设计,在塔式起重机回转机构等特殊布局设备中表现出色。多元化的型号体系让WG鼓形齿式联轴器能够覆盖12个以上行业领域,满足不同工况下的个性化传动需求。
在实际工业应用中,WG鼓形齿式联轴器的可靠性得到了充分验证。在冶金行业的热轧带钢生产线中,它连接轧辊与减速机,承受轧制过程中的巨大扭矩与振动,同时补偿轧辊的轴向窜动,保障生产线连续运行;在矿山开采现场,破碎机与电机通过WG鼓形齿式联轴器连接,即便在粉尘多、冲击载荷大的恶劣环境下,仍能稳定传递动力,确保矿石破碎作业的高效开展;在港口起重设备中,带制动盘的型号与制动装置精准配合,实现重物起升与降落的平稳控制,避免出现过冲或溜车隐患。这些应用场景充分证明了WG鼓形齿式联轴器在重载、恶劣环境下的稳定传动能力。
合理的安装与维护是延长WG型鼓形齿式联轴器使用寿命的关键。安装时需关注轴系对中精度,通过专业工具完成粗对中与精对中操作,避免因轴线偏差过大增加附加载荷;运行过程中,需定期检查润滑状态,根据工况需求及时补充或更换润滑脂、润滑油,确保齿面啮合顺畅,减少摩擦磨损;同时要定期检查密封装置的完整性、螺栓紧固情况以及齿面磨损状态,发现问题及时处理,避免故障扩大。遵循科学的维护规范,能让联轴器的性能得到充分发挥,进一步提升传动系统的运行可靠性。
随着工业自动化水平的提升,传动系统对部件的精准性、可靠性与适配性提出了更高要求。WG鼓形齿联轴器凭借其良好的位移补偿能力、高承载扭矩、平稳运行等优势,不断适配新能源、高端装备制造等新兴领域的发展需求。其标准化的型号体系与灵活的适配能力,使其在工业传动领域的应用前景持续拓展。作为工业传动的可靠核心,WG联轴器将继续为各类工业设备的高效、稳定运行提供有力支撑,推动工业生产朝着更高效、更可靠的方向发展。
《WG鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/wg.html