WGJ鼓型齿式联轴器是带中间接轴设计,适用于一些长距离扭矩传动场合,有些还带有轴向缓冲装置。


| 型号 | 公称 转矩 Tn (KN ·m) | 圆柱形 轴孔尺寸 | 扁孔型 轴孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5min | LS | C max | 质量/kg | 转动惯量/(kg ·m) | 润滑脂 用量 mL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2 | L | d2 max | L max | B max | L5min 质量 | 增长每米 的质量 | L5min的 转动惯量 | 增长每米的 转动惯量 | |||||||||||||
| J型 | |||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60,63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 8 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65,70 | |||||||||||||||||||||
| 71,75 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | |||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70,71,75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 10 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80,85 | 132 | 200 | |||||||||||||||||||
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | |||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80,85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 11 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 245 | |||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80,85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 12 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90,95 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 253 | |||||||||||||||||||
| 120,125 | |||||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90,95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 14 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100,110 | 167 | 260 | |||||||||||||||||||
| 120,125 | |||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 295 | |||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110,120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 82 | 180 | 800 | 5 | 16 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | |||||||||||||||||||
| 140,150 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | |||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140,150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 19 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | |||||||||||||||||||
| 170,180 | |||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | |||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160,170 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 20 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 180 | |||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 432 | |||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170,180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 22 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190,200 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 220 | 432 | ||||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190,200 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 24 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 490 | |||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190,200 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 26 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 505 | |||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240,250 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 30 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 260 | |||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 568 | |||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280,300 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 34 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 320 | |||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 666 | |||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300,320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 36 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340,360 | 450 | 698 | |||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340,360 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 40 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 380 | |||||||||||||||||||||
| 400 | 540 | 806 | |||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360,380 | 540 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 42 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400,420 | 680 | 942 | |||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400,420 | 680 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 420 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 46 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| 440,450 | |||||||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||||||
| WGJ18 | 1250 | 420,440 | 680 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 900 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 50 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| 450,460 | |||||||||||||||||||||
| 480,500 | |||||||||||||||||||||
| WGJ19 | 1600 | 440,450 | 680 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 53 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 460,480 | |||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||
| 530 | 780 | 1155 | |||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450,460 | 680 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 56 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 480,500 | |||||||||||||||||||||
| 530,560 | 780 | 1181 | |||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480,500 | 680 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 60 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530,560 | 780 | 1206 | |||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530,560 | 780 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 63 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| 600,630 | |||||||||||||||||||||
| WGJ23 | 3150 | 560,600 | 780 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 67 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 630 | |||||||||||||||||||||
| 670 | 880 | 1350 | |||||||||||||||||||
在工业传动系统的核心部件中,联轴器承担着连接轴系、传递转矩的关键使命,其性能直接影响整个设备运行的稳定性与效率。WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器作为一类专门适配重载工况的传动部件,凭借独特的结构设计与精准的性能定位,在冶金、矿山、重型机械等领域占据重要地位。它以中间轴为桥梁,结合鼓形齿的柔性补偿优势,构建起高效稳定的动力传递通道,成为低速重载场景下的理想传动解决方案。
WGJ型鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。与传统直齿联轴器相比,其显著的特征是外齿套采用鼓形齿结构,齿形呈弧形且齿顶为球面,球面中心与齿轮轴线重合,配合优化的齿侧间隙,使啮合过程更贴合重载传动需求。这种设计不仅让联轴器在相同外形尺寸下,承载能力比直齿联轴器提升15%-20%,还赋予其良好的轴线偏移补偿能力,可有效消化两轴之间的径向、轴向及角向偏差,当径向位移为零时,允许的角位移比直齿联轴器高出50%,大幅降低了轴系对中精度的严苛要求。中间轴的加入则进一步拓展了其应用场景,使联轴器能够适配长距离轴系连接需求,同时通过合理设定中间轴的长度与直径参数,可保障整体结构的刚性,减少传动过程中的弹性变形,确保转矩传递的准确性。
从工作原理来看,WGJ鼓形齿式联轴器通过内齿圈与外齿套的啮合实现动力传递。主动轴带动内齿圈旋转,通过鼓形齿与外齿套的精准啮合,将转矩经由中间轴传递至从动轴,完成动力传导的全过程。在这一过程中,鼓形齿的弧形结构发挥了关键作用:当轴系因安装偏差、工作振动或热膨胀产生位移时,鼓形齿可沿内齿面灵活滑动或摆动,避免齿面出现应力集中与边缘挤压现象,从而减少磨损,维持传动平稳。值得注意的是,该类型联轴器属于刚挠性传动部件,不具备缓冲减振功能,因此更适用于工况相对平稳的低速重载场景,而不适用于高速、高精度或起动频繁、正反转多变的轴系传动。
在应用场景的选择上,WGJ鼓形齿联轴器的性能特点决定了其鲜明的适配方向。在冶金行业的轧机主传动系统中,它需承受巨大的轧制转矩,同时补偿轧制过程中轴系的微量位移,避免断齿风险;在矿山机械的提升设备中,它通过稳定的转矩传递保障重物升降的安全性;在重型化工装置的反应釜驱动系统中,其双密封结构可适应高温粉尘环境,维持长期可靠运行。此外,在港口起重设备、大型水泥机械等需要长距离轴系连接的场景中,中间轴的设计使其能够精准匹配安装需求,确保动力传递的连贯性。其公称转矩覆盖范围广泛,可从6.3kN·m延伸至3150kN·m,能满足不同规格重型设备的传动需求,工作环境温度适配范围为-20℃至80℃,具备较强的环境适应性。
正确的安装与规范的维护是保障WGJ型联轴器长期稳定运行的关键。安装前需做好充分的技术准备,熟悉设备图纸,检查各部件尺寸精度,确保安装场地整洁无粉尘,避免杂质影响配合精度。轴系对中是安装的核心环节,需按照先粗对中再精对中的步骤操作,借助百分表等工具确保两轴同轴度符合要求,一般要求外齿圈全圆跳动不大于0.03mm,端面圆跳动不大于0.02mm,齿面接触面积沿齿高不小于50%、沿齿宽不小于70%。装配过程中需采用规范方法,如需拆卸齿圈,应使用专用工具,严禁敲打,回装时可将齿圈加热至合理温度后再装配,保证轴孔配合精度。
维护保养方面,润滑管理是核心要点。由于齿面啮合过程中存在周期性轴向滑动,需依赖良好的润滑减少磨损,提升传动效率,其传动效率可达99.7%,优质的润滑可进一步维持这一高效状态。常规工况下建议每3个月补充一次润滑脂,重载或高温环境需缩短至1-2个月,每次补充前需彻底清理旧油脂及污染物。同时需定期检查螺栓紧固情况,使用力矩扳手确认紧固力矩符合要求,避免因螺栓松动导致传动偏移;定期观测齿面状态,若出现点蚀、胶合或磨损量超过公称齿厚的10%,需及时研磨修复或更换部件。通过规范的维护流程,可有效延长联轴器使用寿命,降低设备停机风险。
作为重载传动领域的专用部件,WGJ联轴器的设计理念充分契合了工业生产对稳定性与可靠性的核心需求。它以鼓形齿结构实现精准补偿,以中间轴设计拓展应用范围,在严苛的工况条件下展现出优异的承载能力与传动稳定性。随着工业设备向大型化、重载化方向发展,这类联轴器的技术优化空间依然广阔,未来通过材料升级、齿形优化等手段,有望进一步提升其耐磨性与使用寿命,为重型工业的高质量发展提供更坚实的传动保障。
《WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/wgj.html