GICLZ鼓型齿式联轴器的一半采用非齿的半联轴套结构,通常成对使用中间采用轴相连或者运用于角位移较小的场合。


| 型号 | 额定 转矩 kN·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | C | C1 | 转动 惯量 kg·m² | 质量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | |||||||||||||
| L | |||||||||||||
| mm | |||||||||||||
| GICLZ1 | 0.800 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 24 | 一 | 0.0084 | 5.4 |
| 20,22,24 | 52 | 14 | |||||||||||
| 25,28 | 62 | 6.5 | |||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 19 | |||||||||||
| 40*,42*,45*,48*,50* | 112 | ||||||||||||
| GICLZ2 | 1.400 | 6300 | 25,28 | 62 | 145 | 120 | 75 | 95 | 67 | 16 | — | 0.018 | 9.2 |
| 30,32.35,38 | 82 | 8 | 18 | ||||||||||
| 40,42,45,48,50*,55*,56* | 112 | 19 | |||||||||||
| 60* | 142 | ||||||||||||
| GICLZ3 | 2.800 | 5900 | 30,32,35,38 | 82 | 170 | 140 | 95 | 115 | 77 | 7 | 29 | 0.0427 | 16.4 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 22 | |||||||||||
| 60,63*,65*,70* | 142 | ||||||||||||
| GICLZ4 | 5.000 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 195 | 165 | 115 | 130 | 89 | 8.5 | 42 | 0.076 | 22.7 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 19 | 22 | ||||||||||
| 60,63,65,70,71*,75* | 142 | ||||||||||||
| 80* | 172 | ||||||||||||
| GICLZ5 | 8.000 | 5000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 225 | 183 | 130 | 150 | 99 | 9.5 | 31 | 0.0149 | 36.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 26 | |||||||||||
| 80,85*,90* | 172 | 28 | |||||||||||
| GICLZ6 | 11.200 | 4800 | 48,50,55,56 | 112 | 240 | 200 | 145 | 170 | 109 | 11.5 | 41 | 0.24 | 46.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 9.5 | 26 | ||||||||||
| 80,85,90,95* | 172 | 28 | |||||||||||
| 100* | 212 | ||||||||||||
| GICLZ7 | 15.0 | 4500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 10.5 | 31 | 0.43 | 68.4 |
| 80,85,90,95 | 172 | 28 | |||||||||||
| 100,110*,120* | 212 | ||||||||||||
| GICLZ8 | 21.2 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 280 | 245 | 175 | 210 | 132 | 12 | 41 | 0.61 | 81.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 28 | |||||||||||
| 100,110,120* | 212 | ||||||||||||
| 130* | 252 | ||||||||||||
| GICLZ9 | 26.5 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 315 | 270 | 200 | 225 | 142 | 18 | 53 | 0.94 | 100.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 13 | 30 | ||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | ||||||||||||
| 130*,140* | 252 | ||||||||||||
| GICLZ10 | 42.5 | 3200 | 80,85,90,95 | 172 | 345 | 300 | 220 | 250 | 165 | 14 | 51 | 1.67 | 147.1 |
| 100,110,120,125 | 212 | 30 | |||||||||||
| 130,140,150* | 252 | 37 | |||||||||||
| 160* | 302 | ||||||||||||
| GICLZ11 | 60.0 | 3000 | 100,110,120 | 212 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 14 | 37 | 2.98 | 206.3 |
| 130,140,150 | 252 | ||||||||||||
| 160,170*,180* | 302 | ||||||||||||
| GICLZ12 | 80.0 | 2600 | 120 | 212 | 440 | 380 | 290 | 325 | 208 | 14 | 65 | 5.31 | 284.5 |
| 130,140,150 | 252 | 37 | |||||||||||
| 160,170,180 | 302 | ||||||||||||
| 190*,200* | 352 | ||||||||||||
| GICLZ13 | 112 | 2300 | 140,150 | 252 | 480 | 420 | 320 | 360 | 238 | 15 | 62 | 9.26 | 402.0 |
| 160,170,180 | 302 | 40 | |||||||||||
| 190,200,220* | 352 | ||||||||||||
| GICLZ14 | 160 | 2100 | 160,170,180 | 302 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 16 | 50 | 15.92 | 582.2 |
| 190,200,220 | 352 | 40 | |||||||||||
| 240*,250* | 410 | ||||||||||||
| GICLZ15 | 224 | 1900 | 190,200,220 | 352 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 17 | 41 | 25.78 | 778.2 |
| 240,250,260* | 410 | 45 | |||||||||||
| 280* | 470 | ||||||||||||
| GICLZ16 | 355 | 1600 | 200,220 | 352 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 16.5 | 65 | 16.89 | 1071.0 |
| 240,250,260 | 410 | 15.5 | 45 | ||||||||||
| 280,300*,320* | 470 | ||||||||||||
| GICLZ17 | 400 | 1500 | 220 | 352 | 720 | 645 | 495 | 530 | 336 | 17 | 81 | 60.59 | 1210.0 |
| 240,250,260 | 410 | 46 | |||||||||||
| 280,300,320 | 470 | ||||||||||||
| GICLZ18 | 500 | 1400 | 240,250,260 | 410 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 16.5 | 53 | 81.75 | 1475.0 |
| 280,300,320 | 470 | 48 | |||||||||||
| 340* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ19 | 630 | 1300 | 260 | 410 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 17 | 74 | 101.57 | 1603.0 |
| 280,300,320 | 470 | 48 | |||||||||||
| 340,360* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ20 | 710 | 1200 | 280,300,320 | 470 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 20 | 51 | 140.03 | 2033.0 |
| 340,360,380* | 550 | ||||||||||||
| GICLZ21 | 900 | 1100 | 300,320 | 470 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 20 | 51 | 183.49 | 2385.0 |
| 340,360,380 | 550 | ||||||||||||
| 400* | 650 | ||||||||||||
| GICLZ22 | 950 | 950 | 340,360,380 | 550 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 20 | 51 | 235.04 | 2452.0 |
| 400,420* | 650 | ||||||||||||
| GICLZ23 | 1120 | 900 | 360,380 | 550 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 20 | 51 | 323.16 | 3332.0 |
| 400,420,450* | 650 | 55 | |||||||||||
| GICLZ24 | 1250 | 875 | 380 | 550 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 22 | 53 | 387.97 | 3639.0 |
| 400,420,450,480* | 650 | 57 | |||||||||||
| GICLZ25 | 1400 | 850 | 400,420,450,480,500* | 650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 22 | 58 | 485.96 | 4073.0 |
| GICLZ26 | 1600 | 825 | 420,450,480,500 | 650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 22 | 58 | 573.64 | 4527.0 |
| 530* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ27 | 1800 | 800 | 450,480,500 | 650 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 22 | 58 | 789.74 | 5485.0 |
| 530,560* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ28 | 2000 | 770 | 480,500 | 650 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 28 | 63 | 960.26 | 6050.0 |
| 530,560,600* | 800 | ||||||||||||
| GICLZ29 | 2800 | 725 | 500 | 650 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 28 | 65 | 1268.98 | 7090.0 |
| 530,560,600,630* | 800 | 63 | |||||||||||
| GICLZ30 | 3500 | 700 | 530,560,600,630* | 800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 28 | 63 | 1822.02 | 9264.0 |
| 670* | 900 | ||||||||||||
在工业传动系统的核心部件中,联轴器承担着连接轴系、传递扭矩、补偿偏差的关键使命,其性能直接影响设备运行的稳定性与耐久性。GICLZ鼓形齿式联轴器作为专为长轴距、重载工况设计的刚挠性传动部件,凭借独特的结构设计与优异的工况适配能力,广泛应用于冶金、矿山、船舶等重型工业领域,成为复杂传动场景下的可靠选择。
GICLZ鼓形齿联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。与标准型鼓形齿联轴器相比,该型号增设了模块化中间轴结构,通过分段式设计有效延伸传动距离,可适配轴间距达5米的长距传动需求,大幅降低了长轴距安装的精度要求。其核心传动组件由内齿圈、外齿轴套、中间轴及密封装置构成,其中外齿轴套的齿顶采用鼓形设计,齿面呈圆弧状,这种特殊齿形使啮合接触点可随轴系偏差灵活调整,能同步补偿径向、轴向和角向位移,角向补偿能力可达±1.5°甚至更高,远超直齿联轴器的适配范围。在材料选用上,外齿套与内齿圈多采用高强度合金锻钢,经深层渗碳淬火处理后,齿面硬度可达到HRC60-64,芯部则保持良好韧性,兼顾抗冲击性与耐磨性,而中间轴选用高强度合金锻钢,确保整体结构在重载下不易弯曲变形。
独特的工作原理赋予了GICLZ齿式联轴器高效稳定的传动性能。工作时,主动轴的扭矩通过外齿轴套与内齿圈的啮合传递至中间轴,再由中间轴传递给从动轴,完成动力传输闭环。由于鼓形齿的圆弧齿面设计,当两轴因安装误差、设备振动或热膨胀产生相对位移时,内外齿的接触点会沿齿宽方向自适应滑动,保持良好的啮合状态,避免出现局部应力集中现象。这种自适应啮合机制不仅保证了扭矩传递的连续性与稳定性,还能有效吸收传动过程中的冲击载荷,降低设备振动与运行噪声,传动效率可高达99.7%,在重载工况下仍能维持高效动力传输。同时,联轴器配备的双重密封结构——迷宫式防尘与氟橡胶唇形密封,能有效阻挡粉尘、水分及腐蚀性介质侵入,防护等级可达IP65以上,确保内部润滑系统稳定工作。
GICLZ联轴器的工况适配性使其在多个重型工业领域不可或缺。在冶金行业,它被广泛应用于热连轧机、冷轧机组的主传动系统,能够承受轧钢过程中的瞬时冲击载荷与高温环境,温度适应范围覆盖-50℃至200℃;在矿山机械中,巨型球磨机、大型破碎机的长距动力传递依赖其优异的重载承载能力,公称转矩覆盖范围从0.8kN·m到3200kN·m,可适配不同规格设备的扭矩需求;在船舶工业,它用于大型货轮推进轴系与舵机传动,能补偿船体变形带来的轴系偏差,保证航行过程中的动力稳定传输;此外,在电力设备的汽轮机、发电机轴系连接,以及盾构机刀盘驱动等特种重型设备中,该型号联轴器也发挥着核心作用。
科学的维护保养是延长GICLZ型联轴器使用寿命的关键。润滑管理方面,需根据工况选择合适的润滑剂:高温工况选用耐温可达180℃的合成润滑脂,重载环境则采用含极压添加剂的润滑脂,常规工况每3个月补充一次润滑脂,重载或高温环境需缩短至1-2个月。安装精度控制上,应使用激光对中仪确保径向偏差≤0.1mm/m、角向偏差≤0.5°,热机后需复检对中状态,补偿设备热膨胀带来的偏移,并保留0.2-0.5mm的轴向游隙,避免过紧装配。运行过程中,需定期监测联轴器的温度、振动与异响情况,若外齿套表面温度超过70℃或振动异常,应及时停机检查;定期检测齿面磨损状态,当齿厚磨损量超过公称齿厚的10%时,需进行修复或更换部件。此外,在粉尘或腐蚀性环境中,需定期清理防护罩与密封件,必要时对齿面进行磷化或镀镍防腐处理,提升环境适应能力。
作为重载长距传动领域的核心部件,GICLZ型鼓形齿式联轴器以其模块化结构、优异的偏差补偿能力、良好的重载承载性能和广泛的工况适配性,成为工业设备稳定运行的重要保障。通过科学的选型、规范的安装与精细化的维护,能够充分发挥其性能优势,延长使用寿命,降低设备停机维护成本,为重型工业生产的连续性与高效性提供坚实支撑。
《GICLZ鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/giclz.html