WGT鼓型齿式联轴器带中间接管设计,适用于长距离扭矩传递的场合。




| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 轴孔直径 | 轴孔 长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H min | C | C2 | 不含 中间节 重量 kg | 转动惯量 kg · m2 | 润滑脂 总重 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | Y | J1 | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | ||||||||||||
| WGT1 | 800 | 12,14 | 32 | 一 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | 一 | 一 | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 14 | 一 | |||||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 4 | 一 | |||||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1400 | 22,24 | 52 | 一 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | 一 | 9.78 | 7.48 | 0.021 | 0.016 | 0.09 | 0.06 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 3 | 一 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2800 | 22,24 | 52 | 一 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | 一 | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.10 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 3 | 一 | |||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | — | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | 一 | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 8000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | 一 | 35.0 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 11200 | 32,35,38 | 82 | 一 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | 一 | 51.6 | 38.0 | 0.295 | 0.213 | 0.40 | 0.29 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 一 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 16000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | 一 | 68.6 | 45.0 | 0.53 | 0.35 | 0.60 | 0.44 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 一 | ||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 22400 | 55,56 | 112 | 一 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | 一 | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 80.85,90,95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT9 | 28000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1.0 | 0.79 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 一 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | 一 | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT11 | 63000 | 85,90,95 | 172 | 一 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | 一 | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT12 | 90000 | 120,125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.48 | 4.84 | 2.6 | 1.90 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT13 | 125000 | 140,150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT14 | 180000 | 160,170,180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| WGT15 | 250000 | 160,170,180 | 302 | 242 | 580 | 一 | 488 | 一 | 385 | 280 | 一 | 50 | 240 | 10 | 一 | 43 32 10 | 684.5 | 一 | 25.25 | 一 | 5 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 242 | 650 | 一 | 560 | 一 | 440 | 300 | 一 | 50 | 240 | 12 | 一 | 63 32 12 | 948.2 | 一 | 43.7 | 一 | 7 | 一 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 280,300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT17 | 400000 | 200,220 | 352 | 282 | 690 | 一 | 600 | 一 | 460 | 325 | 一 | 50 | 280 | 12 | 一 | 48 | 1059 | 一 | 57.37 | 一 | 8 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 282 | 750 | 一 | 650 | 一 | 510 | 350 | 一 | 60 | 280 | 12 | 一 | 73 | 1399 | 一 | 59.37 | 一 | 10 | 一 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT19 | 630000 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 一 | 690 | 一 | 535 | 372 | 一 | 60 | 350 | 12 | 一 | 12 | 1544 | 一 | 110.2 | 一 | 11 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT20 | 800000 | 260 | 410 | 330 | 825 | 一 | 730 | 一 | 580 | 392.5 | 一 | 60 | 350 | 14 | 一 | 14 | 2099 | 一 | 166.1 | 一 | 13 | 一 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT21 | 900000 | 280,300,320 | 470 | 380 | 925 | 一 | 825 | 一 | 620 | 405 | 一 | 60 | 350 | 14 | 一 | 14 | 2482 | 一 | 242.7 | 一 | 20 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400,420,440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT22 | 1000000 | 320 | 470 | 380 | 950 | 一 | 850 | 一 | 665 | 410 | 一 | 60 | 400 | 14 | 一 | 14 | 2797 | 一 | 299.2 | 一 | 26 | 一 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT23 | 1120000 | 360,380 | 550 | 450 | 1030 | 一 | 900 | 一 | 710 | 440 | 一 | 60 | 400 | 14 | 一 | 14 | 3183 | 一 | 388.8 | 一 | 29 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT24 | 1400000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | 一 | 925 | 一 | 730 | 450 | 一 | 70 | 400 | 16 | 一 | 16 | 3801 | 一 | 482 | 一 | 32 | 一 |
| 400,420,440,450,460,480,500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | ||||||||||||||||||||
在现代工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与执行机构的核心部件,其性能直接决定了整个传动链路的稳定性、效率与使用寿命。WGT型接中间套鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计与优异的传动性能,在低速重载、长距离传动等复杂工况中占据重要地位,成为冶金、矿山、起重运输等多个行业的优选传动衔接设备。它通过科学的结构组合,巧妙解决了传统联轴器在位移补偿、载荷承载等方面的痛点,为工业生产的连续稳定运行提供了坚实保障。
从结构构成来看,WGT鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,核心组件包括齿数相同的内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器以及专用中间套,其中鼓形齿结构是其性能优势的关键所在。与传统直齿联轴器不同,该类型联轴器的外齿被制成球面状,且球面中心精准落在齿轮轴线上,同时齿侧间隙相较于普通齿轮更大。这种特殊的齿形设计,配合中间套的衔接作用,不仅实现了两轴之间的可靠扭矩传递,更赋予了设备出色的位移补偿能力。中间套的加入则进一步拓展了其应用范围,使其能够适配长距离轴系传动场景,通过中间套的过渡衔接,有效解决了远距离传动中动力衰减与对中难度大的问题。根据结构差异,该类型联轴器还可分为带压盖型与不带压盖型两种形式,分别适配不同的维护需求与成本预算。
优异的性能表现是WGT鼓形齿联轴器得以广泛应用的核心支撑。其一,位移补偿能力突出。当径向位移为零时,传统直齿联轴器的许用角位移仅为1°,而该类型联轴器的许用角位移可达1°30′,补偿能力提升50%。这一特性使其能够灵活应对工业生产中因制造公差、安装偏差、设备运行中的热胀冷缩以及机械振动等因素产生的径向、轴向与角向偏移,避免了轴系与设备部件之间的刚性摩擦,显著降低了传动系统的故障发生率。其二,承载能力强劲。该联轴器的主要部件采用优质钢材制造,轮齿设计为中硬齿面,若根据工况需求进行齿面硬化处理(硬度可达HRC≥56),承载能力可得到进一步提升。在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提高15%~20%,能够在低速重载工况下稳定传递大功率扭矩,满足冶金轧钢、矿山破碎等重型设备的动力传输需求。其三,传动效率高且使用寿命长。鼓形齿结构使齿面接触更加均匀,避免了直齿联轴器易出现的齿端棱边集中受力问题,减少了齿面磨损与功率消耗,传动效率可达99.7%以上。同时,配合可靠的润滑结构与密封件设计,能够有效防止润滑脂泄漏与污染物侵入,进一步延长了设备的使用寿命。
基于上述性能优势,WGT型联轴器的应用场景覆盖多个工业领域。在冶金行业,它被广泛应用于高炉、转炉、连铸机等大型设备的轴系传动中,能够在高温、高粉尘、重载的恶劣环境下稳定工作,保障冶金生产的连续性;在矿山行业,破碎机、球磨机、提升机等设备的传动系统中也常见其身影,面对频繁波动的重载工况,其强劲的承载能力与抗冲击性能够有效降低设备故障停机时间;在起重运输行业,港口起重机、带式输送机等设备需要频繁启动、制动与变速,该联轴器的高效传动特性与稳定的扭矩传递能力,能够确保货物装卸与运输的安全性和高效性。此外,在石油化工、通用机械等领域的轴系传动中,该类型联轴器也凭借其适配性强、可靠性高的特点发挥着重要作用。
合理的安装与维护是保障WGT联轴器长期稳定运行的关键。在安装过程中,需严格控制安装精度,通过V型磁力表座与千分表检查两轴线的径向位移,采用内卡钳测量端面距离检查角位移,确保各项偏差均在允许范围内,否则会严重影响联轴器的性能发挥,缩短其使用寿命。对于过盈配合的部件,可采用加热炉加热至200℃左右进行热装,保证装配精度的同时避免部件损伤。在日常维护中,润滑管理是核心环节,常规工况下建议每3个月补充一次润滑脂,若处于重载或高温环境,则需缩短至1~2个月补充一次。补充润滑前需彻底清理旧油脂与污染物,防止磨粒残留加剧齿面磨损。同时,需定期检查螺栓紧固情况与齿面磨损状态,若发现螺栓松动、齿面出现点蚀、胶合等问题,应及时处理,避免故障扩大。
作为工业传动系统中的关键衔接部件,WGT鼓形齿式联轴器以其独特的结构设计、优异的位移补偿能力、强劲的承载性能与广泛的适配性,成为现代工业生产中不可或缺的重要设备。在工业自动化水平不断提升、重型装备需求持续增长的背景下,它凭借稳定可靠的传动表现,为各行业的高效生产提供了有力支撑。对于工业生产企业而言,合理选用WGT联轴器,并做好安装与维护工作,能够有效提升传动系统稳定性,降低设备运维成本,推动生产效率的提升。
《WGT型接中间套鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/wgt.html