WGC鼓型齿式联轴器赚为需要垂直传动的场合设计,适用于一些垂直布置的传动系统。


| 型号 | 公称 转矩 N · m | 许用 转速 r/min | 轴孔直径 | 轴孔 长度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 重量 kg | 转动惯量 | 润滑脂 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg ·m² | I | Ⅱ | ||||||||||||||||||||
| d1,d2 | L | I | Ⅱ | I | Ⅱ | I | Ⅱ | 上 | 下 | 上下 | ||||||||||||
| WGC1 | 800 | 7500 | 12,14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | 一 | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 | 0.070 | 0.016 | 0.052 |
| 16,18,19 | 42 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 40,42 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC2 | 1400 | 6700 | 22,24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 | 0.095 | 0.025 | 0.069 |
| 25,28 | 62 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 50,55,56 | ||||||||||||||||||||||
| WGC3 | 2800 | 6300 | 22,24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 12.8 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| 25,28 | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 40,42,45,48 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 50,55,56 | ||||||||||||||||||||||
| 60,63 | 142 | |||||||||||||||||||||
| WGC4 | 5000 | 5600 | 30,32,35,38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 | 0.29 | 0.11 | 0.14 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC5 | 8000 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.21 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC6 | 11200 | 5000 | 32,35,38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.30 | 0.22 | 0.50 | 0.21 | 0.27 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC7 | 16000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 0.4 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC8 | 22400 | 4250 | 55,56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.52 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC9 | 28000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 | 1.3 | 0.57 | 0.58 |
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100,110,125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | |||||||||||||||||||||
| WGC10 | 45000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 | 1.6 | 0.7 | 0.69 |
| 80,85,90,95 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC11 | 63000 | 3000 | 85,90,95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 | 2.1 | 0.93 | 0.94 |
| 100,110,120,125 | 212 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC12 | 90000 | 2800 | 120,125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 | 3.1 | 1.3 | 1.5 |
| 130,140,150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC13 | 125000 | 2500 | 140,150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 2.3 |
| 160,170,180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC14 | 180000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 |
| 190,200,220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | |||||||||||||||||||||
在机械传动系统中,联轴器作为连接两轴、传递动力并补偿位移的关键部件,其性能直接影响整个设备的运行稳定性与使用寿命。不同工况对连轴器的结构设计、安装方式和承载能力有着差异化要求,其中垂直方向的轴系传动因受力特殊、安装空间受限等特点,对连轴器的针对性设计提出了更高标准。WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器正是为适配这一特殊工况而生,凭借独特的结构设计和优异的传动性能,在多个重工业领域发挥着不可替代的作用。
WGC鼓形齿式联轴器的核心优势源于其精准匹配垂直传动需求的结构设计。与通用型联轴器不同,该类型联轴器专门针对垂直两轴线的传动轴系连接进行优化,采用内齿圈与密封端盖一体化的结构形式,这种设计不仅简化了装配流程,更显著增强了润滑密封效果,有效避免了垂直安装时润滑油泄漏的问题,为传动部件提供了持续稳定的润滑保护,进而提升了传动稳定性。其外齿采用鼓形设计,即将外齿制成球面,球面中心与齿轮轴线重合,相较于传统直齿联轴器,这种齿形设计使得齿侧间隙更大,能够允许更大的角位移补偿,当径向位移为零时,其许用角位移可达1°30′,较直齿联轴器提升50%,大幅改善了齿面接触条件。
在工作原理上,WGC鼓形齿联轴器通过齿数相同的内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器的啮合实现动力传递。在垂直传动场景中,设备运行时易因负载变化、安装误差等因素产生径向、轴向和角向位移偏差,鼓形齿的特殊结构可使齿面沿齿宽方向均匀接触,避免了直齿联轴器在角位移条件下出现的齿端棱边挤压和应力集中问题,不仅降低了齿面磨损和运行噪声,还显著提升了承载能力。在相同的内齿套外径和外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提高15%~20%,传递扭矩范围可覆盖1.6kN·m至80kN·m,能够满足不同垂直传动设备的动力传递需求。同时,该类型联轴器的传动效率高达99.7%,在能量传递过程中损耗极低,符合机械系统节能运行的需求。
WGC型联轴器的应用场景高度聚焦于需要垂直轴系传动的重工业领域。在建筑施工领域,塔式起重机的回转机构与塔身之间的动力传递是典型的垂直传动场景,该联轴器能够精准适配起重机的安装布局,在保证回转机构稳定运行的同时,补偿设备作业过程中产生的位移偏差,确保起吊作业的安全性与可靠性。在冶金行业,高炉提升设备、垂直轧辊传动系统等也常采用该类型联轴器,其优异的承载能力和高温适应性能够应对冶金工况下的重载、高温环境,保障生产流程的连续性。此外,在矿山行业的垂直提升机、通用机械中的垂直传动泵组等设备中,WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器也凭借稳定的性能获得了广泛应用。
合理的使用与维护是保障WGC联轴器长期稳定运行的关键。在安装环节,需严格按照相关标准规范进行操作,确保两轴的同轴度符合要求,避免因中心偏差过大导致齿面过度磨损。由于垂直安装时润滑条件对设备寿命影响显著,需定期检查润滑油的油质与油量,确保齿面得到充分润滑,建议选用清洁度符合要求的润滑油,避免油中杂质造成齿面划伤,同时要检查密封结构的完整性,防止润滑油泄漏影响润滑效果。在日常维护中,需定期巡检联轴器的运行状态,监测齿面磨损、螺栓紧固情况等,若发现齿面磨损严重、出现裂纹等故障,应及时停机检修更换。此外,该类型联轴器不适用于高速、高精度轴系传动以及起动频繁、正反转多变的工况,在设备选型时需根据实际工况精准匹配,以充分发挥其性能优势。
作为垂直传动领域的专用联轴器,WGC鼓形齿式联轴器以其针对性的结构设计、优异的位移补偿能力和稳定的承载性能,成为重工业垂直传动系统中的核心部件。随着机械制造行业对传动精度、运行稳定性和节能性要求的不断提升,该类型联轴器的设计也在持续优化,通过材料升级(如采用42CrMo渗碳淬火材料提升齿面硬度)、密封结构改进等方式,进一步增强其适应性和使用寿命。在未来的重工业发展中,WGC鼓形齿联轴器将继续在垂直传动场景中发挥重要作用,为各类重型设备的高效、安全运行提供可靠保障。
《WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/wgc.html