JMII金属膜片联轴器也是单节式设计但不带沉孔,适用于传递距离更短的场合,结构更加紧凑。


| 型号 | 公称 转矩 Tn N·m | 瞬时 转矩 Tmax N·m | 转速 nmax r/min | 轴孔直径 d,d1 mm | 轴孔长度 mm | D mm | D1 mm | t mm | 扭转 刚度 ×106 N·m/rad | 质量 m kg | 转动 惯量 I kg·m2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 型 | Y 型 | L推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 39 | 8 ± 0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 | ||||||||||||||||||||||||
| 16,18,19 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,22,24 | 38 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII2 | 63 | 100 | 9300 | 20,22,24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |||||||||||||||||||||||||
| 25,28 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII3 | 100 | 200 | 8400 | 25,28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 60 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII4 | 250 | 400 | 6700 | 30,32,35,38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 11 ± 0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII5 | 500 | 800 | 5900 | 35,38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII6 | 800 | 1250 | 5100 | 40,42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 14 ± 0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 15 ± 0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 | ||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50,55,56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55,56 | 84 | 112 | 205 | 20 ± 0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55,56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 3.02 | 19.5 | 0.083 | |||||||||||||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 23 ± 0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 | ||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 3.67 | 30 | 0.174 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63,65,70,71,75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | 0.239 | |||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65,70,71,75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 27 ± 0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70,71,75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 32 ± 0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80,85,90,95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 10.97 | 85 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90,95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 13.07 | 115 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 167 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100,110,120,125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 38 ± 0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110,120,125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 22.13 | 170 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120,125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 23.7 | 200 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 130,140,150 | 202 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130,140,150 | 202 | 252 | 210 | 500 | 295 | 24.6 | 230 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140,150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 44 ± 1 | 29.71 | 275 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 50 ± 1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 160,170,180 | 242 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160,170,180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 50 ± 1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 190,200,220 | 282 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190,200,220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 60 ± 1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 240,250,260 | 330 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280,300 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240,250,260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMII30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250,260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 130.76 | 950 | 60.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 280,300,320 | 380 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 450 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在工业传动系统的核心部件中,联轴器承担着连接动力源与执行机构、传递转矩并补偿轴线偏差的关键使命。随着工业制造向高精度、高可靠性、低维护成本方向发展,传统联轴器逐渐难以满足复杂工况需求。JMII膜片联轴器作为一种高性能金属弹性元件挠性联轴器,凭借其独特的结构设计和优异的传动性能,在各行业传动系统中占据了重要地位,成为提升传动效率与稳定性的理想选择。
JMII联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。该类型联轴器主要由两组膜片组与两半联轴器通过螺栓交错联接构成,其中膜片组由多片不锈钢薄板叠集而成,根据应用需求可分为连杆式和不同形状的整片式两种结构。这种全金属结构设计摒弃了传统联轴器常用的橡胶、尼龙等弹性元件,从根本上解决了非金属元件易老化、不耐高低温、抗腐蚀能力差的痛点。不锈钢材质的膜片不仅具备出色的弹性变形能力,可有效补偿两轴之间的轴向、径向和角向偏差,还拥有良好的耐酸、耐碱、耐油污特性,能够适应恶劣的工业环境。与带中间轴的型号配合使用时,还可进一步延长传动距离,提升轴线偏移的补偿范围,适配更多复杂安装场景。
在传动性能方面,JMII膜片联轴器展现出诸多突出特性。其一,传动精度高,无旋转间隙。膜片与轴套通过螺栓紧固连接,不存在相对滑动,能够精准传递转速和转矩,传动效率可达99.86%以上,特别适用于数控机床、伺服系统等对传动精度要求严苛的设备。其二,承载能力强,适用转速范围广。该类型联轴器的公称转矩覆盖63N·m至10000N·m的广泛范围,许用转速可达3500r/min,经动平衡处理后,可稳定应用于高速传动轴系,满足从普通机械到大功率重工设备的转矩传递需求。其三,免维护特性显著。与需要定期润滑、密封的齿式联轴器不同,JMII膜片联轴器无需添加润滑油,避免了润滑油脂泄漏造成的环境污染,同时减少了维护工作量和成本。停机状态下,通过肉眼即可检查膜片的完好状况,便于及时发现潜在故障。
基于上述优势,JMII膜片联轴器的应用场景极为广泛,贯穿多个工业领域。在重工业领域,它被广泛应用于矿山破碎机、冶金轧钢机、水泥机械等设备中,能够承受冲击载荷,适应连续重载工况,保障传动系统的稳定运行;在石油化工行业,其耐腐蚀、耐高低温的特性使其成为化工泵、风机、压缩机等设备的理想配套部件,可在酸碱介质、高温环境下长期可靠工作;在精密制造领域,数控机床、印刷机械、纺织机械等设备借助其高精度传动特性,有效提升了产品加工精度和生产效率;此外,在航空航天、舰艇动力等高端装备领域,经特殊设计的JMII膜片联轴器也凭借其轻量化、高可靠性的优势,发挥着重要作用。
正确的安装与调试是确保JMII膜片联轴器发挥性能的关键。安装前,需仔细清理轴端和联轴器的安装面,避免杂质影响安装精度;安装时,可采用加热法将半联轴器预热后套装在轴上,确保配合紧密,同时需保证轴头不凸出半联轴器端面,以齐平为宜。轴线对中调整是安装的核心环节,可采用千分表测量法进行精准找正,确保两轴的同轴度误差控制在允许范围内,否则会加剧膜片磨损,缩短使用寿命。安装完成后,应手动盘车检查,确认膜片组与螺栓孔之间无间隙、膜片无开口现象,方可投入运行。在日常使用中,只需定期检查螺栓紧固情况和膜片状态,无需复杂的维护操作,即可保障其长期稳定工作。
随着工业自动化水平的不断提升,传动系统对联轴器的性能要求日益严苛。JMII联轴器以其结构先进、传动精准、可靠性高、免维护等突出优势,逐渐取代了传统的柱销联轴器、齿式联轴器等产品,成为现代工业传动系统的主流选择。无论是在恶劣的重工环境,还是精密的高端制造领域,它都以稳定的性能为工业生产的高效运行提供着坚实保障。未来,随着材料技术和制造工艺的不断进步,JMII膜片联轴器将在更广泛的领域发挥作用,为工业传动技术的发展注入新的活力。
《JMII膜片联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日