NGCLZ鼓型齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合其中结构的一般采用半联轴套设计,角位移补偿较小但制动更平稳。


| 型号 | 公称 转矩 KN·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1,d2,dz | 轴孔长度L | D0 | D | D1 | D2 | D3 | B1 | T | C1 | C | H | B2 | 润滑脂 (ml) | 质量 kg | 转动 惯量 kg·m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从 | 到 | Y | J、Z | |||||||||||||||||
| NGCLZ1 | 0.63 | 4000 | 20 | 24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 71 | 42 | 68 | 8 | 22 | 2 | 38 | 31 | 7.3 | 0.071 |
| 25 | 28 | 62 | 44 | 26 | 7.4 | 0.072 | ||||||||||||||
| 30 | 35 | 82 | 60 | 30 | 8.4 | 0.076 | ||||||||||||||
| NGCLZ2 | 1.00 | 4000 | 25 | 28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 83 | 48 | 68 | 8 | 26 | 2 | 42 | 42 | 9.2 | 0.081 |
| 30 | 38 | 82 | 60 | 30 | 10.3 | 0.084 | ||||||||||||||
| 40 | 45 | 112 | 84 | 36 | 10.5 | 0.088 | ||||||||||||||
| NGCLZ3 | 1.60 | 3800 | 一 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 95 | 49 | 85 | 8 | 26 | 2 | 42 | 65 | 15.1 | 0.181 |
| 30 | 38 | 82 | 60 | 30 | 16.3 | 0.184 | ||||||||||||||
| 40 | 56 | 112 | 84 | 36 | 18.8 | 0.193 | ||||||||||||||
| NGCLZ4 | 2.80 | 3800 | 一 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 116 | 53 | 85 | 8 | 30 | 2 | 42 | 82 | 19.8 | 0.225 |
| 40 | 56 | 112 | 84 | 36 | 23.3 | 0.242 | ||||||||||||||
| 60 | 65 | 142 | 107 | 43 | 26.8 | 0.296 | ||||||||||||||
| NGCLZ5 | 4.50 | 3000 | 40 | 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 134 | 59 | 105 | 10 | 38 | 2.5 | 42 | 120 | 33.3 | 0.596 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 45 | 39.0 | 0.627 | ||||||||||||||
| NGCLZ6 | 6.30 | 3000 | 45 | 56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 153 | 60 | 105 | 10 | 38 | 2.5 | 42 | 143 | 40.0 | 0.720 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 45 | 46.4 | 0.776 | ||||||||||||||
| 80 | 90 | 172 | 132 | 50 | 53.2 | 0.837 | ||||||||||||||
| NGCLZ7 | 8.00 | 2400 | 50 | 56 | 112 | 84 | 315 (300) | 204 | 170 | 140 | 170 | 64 | 132 | 10 | 38 | 2.5 | 42 | 179 | 51.8 | 1.178 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 45 | 59.8 | 1.254 | ||||||||||||||
| 80 | 95 | 172 | 132 | 50 | 68.2 | 1.348 | ||||||||||||||
| 100 | 一 | 212 | 167 | 55 | 79.6 | 1.479 | ||||||||||||||
| NGCLZ8 | 11.20 | 1900 | 55 | 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 186 | 77 | 168 | 12 | 40 | 3 | 47 | 274 | 84.0 | 3.734 |
| 60 | 75 | 142 | 107 | 47 | 93.1 | 3.860 | ||||||||||||||
| 80 | 95 | 172 | 132 | 52 | 104 | 3.996 | ||||||||||||||
| 100 | 110 | 212 | 167 | 57 | 117 | 4.187 | ||||||||||||||
| NGCLZ9 | 18.00 | 1500 | 60 | 75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 212 | 80 | 210 | 13 | 48 | 3 | 47 | 337 | 128 | 9.427 |
| 80 | 95 | 172 | 132 | 53 | 138 | 9.605 | ||||||||||||||
| 100 | 125 | 212 | 167 | 58 | 151 | 9.847 | ||||||||||||||
| 130 | 一 | 252 | 202 | 63 | 167 | 10.109 | ||||||||||||||
| NGCLZ10 | 25.00 | 1200 | 65 | 75 | 142 | 107 | 630 (600) | 287 | 239 | 200 | 239 | 90 | 265 | 15 | 50 | 3.5 | 47 | 440 | 184 | 29.32 |
| 80 | 95 | 172 | 132 | 55 | 200 | 29.69 | ||||||||||||||
| 100 | 125 | 212 | 167 | 60 | 222 | 30.21 | ||||||||||||||
| 130 | 150 | 252 | 202 | 65 | 246 | 30.74 | ||||||||||||||
| NGCLZ11 | 35.50 | 1050 | 70 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 325 | 250 | 235 | 276 | 94 | 298 | 16 | 51 | 3.5 | 47 | 574 | 240 | 44.0 |
| 80 | 95 | 172 | 132 | 56 | 262 | 45.0 | ||||||||||||||
| 100 | 125 | 212 | 167 | 61 | 299 | 45.5 | ||||||||||||||
| 130 | 150 | 252 | 202 | 66 | 326 | 46 | ||||||||||||||
| 160 | 170 | 302 | 242 | 76 | 361 | 47 | ||||||||||||||
| NGCLZ12 | 56.00 | 1050 | 一 | 75 | 142 | 107 | 710 (700) | 362 | 286 | 270 | 313 | 104 | 298 | 17 | 52 | 4 | 49 | 792 | 290 | 48 |
| 80 | 95 | 172 | 132 | 57 | 317 | 49 | ||||||||||||||
| 100 | 125 | 212 | 167 | 62 | 355 | 50 | ||||||||||||||
| 130 | 150 | 252 | 202 | 67 | 382 | 51 | ||||||||||||||
| 160 | 180 | 302 | 242 | 77 | 443 | 52 | ||||||||||||||
| 190 | 200 | 352 | 282 | 87 | 470 | 53 | ||||||||||||||
| NGCLZ13 | 80.00 | 950 | 一 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 322 | 300 | 350 | 113 | 335 | 18 | 68 | 4.5 | 49 | 960 | 488 | 82 |
| 160 | 180 | 302 | 242 | 78 | 542 | 85 | ||||||||||||||
| 190 | 220 | 352 | 282 | 88 | 598 | 92 | ||||||||||||||
| NGCLZ14 | 125.00 | 950 | 170 | 180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 335 | 335 | 420 | 157 | 335 | 20 | 80 | 5.5 | 63 | 2100 | 638 | 95 |
| 190 | 220 | 352 | 282 | 90 | 698 | 98 | ||||||||||||||
| 240 | 250 | 410 | 330 | 100 | 780 | 102 | ||||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器作为连接两轴、传递扭矩并补偿位移的关键部件,其性能直接影响设备运行的稳定性、安全性与效率。NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计与优异的综合性能,在多个重载、需制动的工业场景中发挥着不可替代的作用。它将鼓形齿的精准传动特性与制动轮的安全控制功能巧妙融合,成为兼顾动力传输与安全保障的重要传动元件。
从结构设计来看,NGCLZ鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的构造布局。该类型联轴器主要由齿数相同的内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器以及一体化设计的制动轮组成,其中外齿采用球面鼓形设计,球面中心与齿轮轴线精准重合,这一设计是其区别于传统直齿联轴器的关键所在。相较于直齿结构,鼓形齿设计通过增大齿侧间隙,显著提升了对轴线偏差的适应能力,可有效补偿两轴间的径向、轴向及角向位移,尤其在角位移补偿方面表现突出,允许角位移可达1°30′,较直齿联轴器提升50%以上。同时,其采用的半联轴套结构虽在角位移补偿范围上略作妥协,却大幅提升了制动过程的平稳性,让制动操作更可控、更安全。此外,整体结构遵循紧凑化设计原则,回转半径小,能够在有限的安装空间内实现高效布局,适配多种空间受限的设备场景。
在工作原理层面,NGCLZ鼓形齿联轴器实现了动力传输与制动控制的协同高效。正常传动状态下,主动轴通过凸缘半联轴器的外齿与内齿圈的啮合作用,将扭矩平稳传递至从动轴,鼓形齿的球面结构使齿面接触更均匀,避免了直齿联轴器在有角位移时易出现的边缘磨损问题,确保扭矩传递的连续性与稳定性,传动效率高达99.7%,有效降低了能量损耗。当设备需要停机或紧急制动时,制动装置迅速作用于一体化设计的制动轮,通过摩擦力矩快速抵消轴的旋转惯性,使设备在短时间内平稳停止,从而避免因制动不及时引发的安全事故。这种“传动+制动”的一体化工作模式,简化了设备传动系统的整体布局,减少了部件衔接环节,提升了系统运行的可靠性。
优异的性能特性让NGCLZ型联轴器在工业应用中具备显著优势。其一,承载能力突出,在相同尺寸规格下,相较于传统直齿联轴器,其扭矩传递能力提升15%-20%,能够适配低速重载的严苛工况,有效应对设备运行中的载荷波动。其二,磨损率低、使用寿命长,鼓形齿的优化设计避免了齿面棱边应力集中,配合良好的润滑与密封条件,可大幅降低齿面磨损,延长维修周期。其三,运行平稳性强,鼓形齿的啮合过程能够缓冲传动冲击,减少系统振动与噪声,为设备运行创造更稳定的工作环境。其四,适配性广泛,根据轴孔直径与工况需求,分为A型(适用于NGCLZ1~NGCLZ13,轴孔直径22-35mm)与B型(适配NGCLZ14,适用于大尺寸重载工况)两种型式,可满足不同设备的传动需求。
基于这些性能优势,NGCLZ联轴器在多个工业领域得到广泛应用。在冶金行业,轧机、连铸机等设备需承受巨大载荷且频繁启停,该类型联轴器凭借高承载能力与可靠的制动性能,可精准补偿轴间位移,确保设备在重载工况下平稳运行,紧急情况下快速制动,保障生产安全与效率。在矿山机械领域,破碎机、球磨机等设备工作环境恶劣,振动大、负载波动频繁,其紧凑的结构设计与强抗冲击能力能够适应恶劣工况,制动功能则为设备检修与突发状况处理提供安全保障。在起重运输领域,港口起重机、龙门吊等设备对定位精度与制动可靠性要求极高,该联轴器通过优化的制动控制实现精准停车,避免货物坠落等危险,同时高效的传动性能提升了设备的工作效率。此外,在石油化工行业,反应釜搅拌器、大型泵类等设备中,其良好的密封性能与稳定的传动表现,可适应化工环境的特殊要求,为设备长期稳定运行提供支撑。
在实际应用中,要充分发挥NGCLZ带制动轮鼓形齿式联轴器的性能优势,需注重安装与维护的科学性。安装时应严格控制两轴的对中精度,避免因安装偏差过大增加齿面额外载荷;定期检查润滑状态,确保齿面润滑充足,防止因干摩擦导致磨损加剧;同时关注制动轮的磨损情况,及时处理制动面的损伤,保障制动功能的可靠性。合理的安装与维护不仅能延长联轴器的使用寿命,更能提升整个传动系统的运行稳定性。
作为工业传动系统中的关键部件,NGCLZ鼓形齿式联轴器以其独特的结构设计、优异的传动性能与可靠的制动保障,成为重载、需制动工况的理想选择。它在提升设备运行效率的同时,更大限度保障了生产安全,为冶金、矿山、起重运输等行业的稳定发展提供了重要支撑。随着工业设备向大型化、重载化方向发展,对传动部件的性能要求不断提高,NGCLZ联轴器的应用场景将进一步拓展,其在工业传动领域的重要性也将愈发凸显。
《NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/ngclz.html