WGZ鼓型齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。


| 型号 | 公称 转矩 N ·m | 许用 转速 rpm | 轴孔直径 d1、d2、dZ | 轴孔长度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | C | C1 | C2 | C3 | 不含 制动轮 的质量 kg | 转动 惯量 kg ·m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||
| WGZ1 | 800 | 4000 | 12,14 | 32 | 一 | 160 200 250 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | 一 | 一 | 1 | 5.62 | 0.0078 |
| 16,18,19 | 42 | 一 | 20 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 一 | 10 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1400 | 4000 | 22,24 | 52 | 一 | 200 250 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | 一 | 一 | 2 | 9.65 | 0.022 |
| 25,28 | 62 | 一 | 10 | 一 | |||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2800 | 4000 | 22,24 | 52 | 一 | 200 250 315 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | 一 | 一 | 2 | 16.5 | 0.047 |
| 25,28 | 62 | 一 | 23 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 5000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 250 315 400 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | 一 | 一 | 2 | 25.3 | 0.098 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 8000 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 一 | 315 400 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | 一 | 一 | 2 | 34.7 | 0.174 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 36 41 | 19 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||||||||
| WGZ6 | 11200 | 3000 | 32,35,38 | 82 | 一 | 315 400 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | 一 | 一 | 2 | 51.3 | 0.29 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 5 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 43 | 20 | |||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ7 | 16000 | 2500 | 32,35,38 | 82 | 一 | 400 500 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | 一 | 一 | 3 | 68 | 0.53 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 一 | 15 | 一 | 一 | ||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80,859,095 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100,110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 22400 | 2500 | 55,56 | 112 | 一 | 400 450 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | 一 | 一 | 3 | 79 | 0.71 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 28000 | 2000 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 400 500 630 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 3 | 106.5 | 1.05 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 45000 | 2000 | 75 | 142 | 一 | 400 500 630 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | 一 | 一 | 3 | 159 | 1.74 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 63000 | 1700 | 85,90,95 | 172 | 一 | 500 630 710 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | 一 | 一 | 4 | 215 | 3.67 |
| 100,110,120,125 | 212 | 162 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||
| WGZ12 | 90000 | 1700 | 120,125 | 212 | 162 | 500 630 710 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 4 | 303 | 6.4 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 66 76 | 32 | |||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | |||||||||||||||
| WGZ13 | 125000 | 1700 | 140,150 | 252 | 202 | 630 710 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 8 | 56 | 38 | 4 | 391 | 10.45 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 180000 | 1500 | 160,170,180 | 302 | 242 | 710 800 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 10 | 68 | 32 | 4 | 523 | 17.48 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | 一 | 10 | |||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器作为连接两轴、传递转矩并补偿偏移的关键部件,其性能直接影响整个设备运行的稳定性与可靠性。WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计,在低速重载、需要制动防护的工况中展现出显著优势,广泛应用于冶金、矿山、起重运输等多个重型工业领域。它不仅实现了动力的高效传递,更通过集成制动功能,为设备安全运行增添了重要保障。
从结构组成来看,WGZ鼓形齿式联轴器核心由外齿轴套、内齿圈、制动轮及密封部件等构成。其基础传动结构遵循齿式联轴器的核心逻辑,即通过齿数相同的内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器相互啮合实现动力传递,其中外齿采用鼓形设计是其区别于普通直齿联轴器的关键特征——将外齿加工成球面,球面中心与齿轮轴线重合,同时增大齿侧间隙,这一设计为其优异的偏移补偿能力奠定了基础。而制动轮的集成设计则是该型号的另一核心亮点,制动轮通过刚性连接方式与联轴器主体结合,适配闸瓦式制动系统,可在设备需要停机或紧急制动时快速响应,切断动力传递路径。根据密封结构的差异,其还可分为分离型密封端(Ⅰ型)和整体型密封端(Ⅱ型),前者齿间距较大,允许更大径向位移;后者结构紧凑,转动惯量小,适配不同安装需求。
在工作原理上,WGZ鼓形齿联轴器通过内外齿的啮合传动实现转矩传递,两外齿轴套分别通过键连接固定在主动轴与从动轴端,内齿圈与外齿轴套啮合后,通过凸缘螺栓完成紧固,形成完整的动力传递链路。当设备运行时,主动轴带动外齿轴套旋转,通过齿面啮合驱动内齿圈转动,进而将动力传递至从动轴。鼓形齿的球面设计使齿面接触更均匀,即使两轴存在一定角位移,也能避免直齿联轴器常见的齿端棱边挤压问题,有效改善齿面受力状态。而制动功能的实现则通过外部闸瓦与制动轮的摩擦作用完成,当需要制动时,闸瓦夹紧制动轮产生制动力矩,使联轴器及相连轴系快速停止运转,保障设备及操作人员安全。
相较于普通齿式联轴器,WGZ型联轴器具备多项突出性能优势。其一,承载能力更强,在相同内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提高15%~20%,可满足重载工况下的转矩传递需求,传递公称转矩范围覆盖800N·m~180000N·m,适配不同规格重型设备。其二,角位移补偿量大,当径向位移为零时,其许用角位移可达1°30′,较直齿联轴器提高50%,能有效补偿因设备安装误差、基础沉降或热膨胀导致的轴系偏移,减少轴系附加载荷,保护轴承等关键部件。其三,传动效率高且使用寿命长,优化的齿面接触状态降低了摩擦磨损,传动效率高达99.7%,同时良好的密封结构可防止润滑脂泄漏和污染物侵入,配合规范润滑,能显著延长维修周期。此外,其外齿套齿端采用喇叭形设计,极大方便了内外齿的装拆,降低了维护难度。
基于上述性能特点,WGZ联轴器在多个重型工业领域发挥着不可替代的作用。在冶金行业,它被广泛应用于轧机主传动系统,能够适应轧制过程中轴系的偏移变化,同时在紧急情况下通过制动功能快速停机,避免因过载或故障导致的设备损坏;在矿山领域,矿山提升机等关键设备依靠其实现动力传递与安全制动,保障提升作业的稳定与安全;在起重运输行业,港口龙门吊、塔式起重机的起升机构中也常见其身影,通过稳定的传动性能和可靠的制动功能,确保重物升降过程的精准控制。此外,它还适用于石油化工、重型机械等行业的低速重载轴系传动,工作温度范围覆盖-20℃~+100℃,适配多种恶劣工况环境。
为充分发挥WGZ鼓形齿式联轴器的性能优势,延长其使用寿命,规范的安装与维护至关重要。安装过程中,需严格控制两轴的同轴度,避免因安装偏差过大加剧齿面磨损;同时确保制动轮与联轴器主体连接牢固,闸瓦与制动轮的间隙调整均匀,保障制动响应的及时性与可靠性。运行维护阶段,润滑管理是核心,需定期检查润滑脂状态,常规工况下每3个月补充一次润滑脂,重载或高温环境需缩短至1~2个月,补充前需彻底清理旧脂及污染物,防止磨粒残留加剧齿面损伤。此外,还需定时检查螺栓紧固情况和齿面磨损状态,若发现齿面点蚀、胶合或螺栓松动等问题,需及时处理,避免故障扩大。
作为重型工业传动系统的关键部件,WGZ型鼓形齿式联轴器以其优异的承载性能、良好的偏移补偿能力和可靠的制动功能,成为低速重载工况的理想选择。其结构设计兼顾了传动效率与安全防护,在保障工业生产连续稳定运行方面发挥着重要作用。随着工业设备向大型化、重载化方向发展,对传动部件的性能要求不断提高,WGZ联轴器通过持续的结构优化与性能提升,将在更多重型工业领域展现应用价值,为工业生产的安全高效运行提供坚实保障。
《WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/wgz.html