WGP鼓型齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。



| 型号 | 公称 转矩 KN·m | 许用 转速 R/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N** | R | C* | C1* | C2* | 质量 Kg | 转动 惯量 Kg·m2 | 润滑脂 用量 Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1, d2, dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1, Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12,14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16,18,19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20,22,24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22,24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25,28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22,24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25,28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60,63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30,32,35,38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32,35,38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32,35,38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55,56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85,90,95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120,125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140,150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160,170,180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘 直径 D0 | T | k | S | D5max | 质量 Kg | 转动惯量 Kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.110 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.320 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.550 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25.0 | 20.0 | 0.830 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.280 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33.0 | 2.060 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.320 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.870 | 4.810 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.300 | 7.852 |
| 1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.400 | 15.650 |
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与执行机构的核心部件,其性能直接关乎整个设备运行的稳定性、可靠性与效率。WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计,将动力传递与制动功能巧妙融合,在重载、多工况的工业场景中展现出显著优势,成为冶金、矿山、起重运输等领域不可或缺的关键传动元件。
从结构组成来看,WGP鼓形齿式联轴器呈现出对称且紧凑的设计特点,主要由左轴套、右轴套、联接套、制动盘及连接法兰等核心部件构成。其中,左轴套端部加工有鼓形外齿,联接套内侧对应设置内齿圈,通过内外齿的精准啮合实现动力的平稳传递;右轴套端部配备连接法兰,借助高强度螺栓与联接套固定连接,而制动盘则被牢固夹持于连接法兰与联接套之间,形成与右轴套的刚性连接结构。这种一体化设计不仅简化了装配流程,更通过合理的力传导路径分配,让制动过程中产生的负荷与振动直接由右轴套承担,有效避免了制动应力对齿面啮合性能的损害,同时显著提升了制动盘运行的稳定性。
鼓形齿结构是该联轴器区别于传统直齿联轴器的核心特征,也是其实现优异性能的关键所在。与直齿结构相比,WGP型联轴器的外齿被加工成球面形状,球面中心与齿轮轴线重合,齿厚从中心向两侧逐渐减小,且齿侧间隙更大。这种设计使得联轴器成为双活节挠性传动部件,能够适应两传动轴之间较大的角位移偏差,同时可有效补偿轴向和径向安装误差。当设备运行过程中因基础沉降、热膨胀或负载波动导致两轴出现相对位移时,鼓形齿的弧形齿面可使接触点沿齿宽均匀分布,避免了直齿联轴器易出现的齿端棱边挤压和应力集中问题,从而改善齿面接触条件,提升扭矩传递能力。
在性能表现上,WGP鼓形齿联轴器展现出多重优势。其一,承载能力强劲,适用于低速重载工况,其传递的公称转矩范围覆盖710N·m至160000N·m,制动盘直径可选315mm至1000mm,可匹配不同规格的重型机械设备需求。其二,传动效率优异,通过精准的齿形设计和良好的润滑条件,传动效率可达99%以上,能有效减少动力损耗。其三,制动稳定可靠,制动盘与轴系的刚性连接设计,配合盘式制动器可实现快速、平稳的制动效果,制动响应精准,能满足频繁启停和紧急制动的工况要求。此外,该类型联轴器径向尺寸小、回转半径适中,在狭小安装空间内仍可稳定工作,且具备一定的抗冲击和降噪能力,能适应复杂的工业运行环境。
基于上述性能特点,WGP联轴器的应用场景广泛覆盖多个重工业领域。在起重运输行业,港口龙门吊、桥式起重机的起升机构中,该联轴器通过可靠的动力传递和精准制动,保障重物升降过程的平稳与安全;在冶金行业,轧机主传动系统借助其强大的承载能力和位移补偿能力,应对轧制过程中的冲击载荷和轴系变形,确保生产连续稳定;在矿山领域,提升机、输送机等设备依靠其高效传动和紧急制动性能,适应矿山井下复杂的工况环境,提升作业安全性;此外,在造纸、水泥等重型机械传动系统中,该联轴器也发挥着重要作用。
合理的安装与维护是保障WGP型鼓形齿式联轴器长期稳定运行的关键。安装前需检查各零部件的完整性,清除轴面与联接面的油污、毛刺,确保轴孔尺寸匹配;安装过程中需严格控制两轴的同轴度与平行度,避免安装偏差导致齿面磨损加剧;螺栓紧固应遵循对角线顺序逐步拧紧,确保受力均匀。运行维护阶段,润滑管理尤为重要,需定期补充润滑脂,常规工况下每3个月补充一次,重载或高温环境需缩短至1-2个月,补充前需彻底清理旧脂与污染物,防止磨粒残留加剧齿面磨损;同时要定期检查螺栓紧固状态、齿面磨损情况及密封性能,若发现齿面点蚀、胶合或密封失效等问题,需及时处理或更换部件。
作为工业传动系统的重要组成部分,WGP型带制动盘鼓形齿联轴器通过结构创新实现了动力传递与制动功能的有机结合,以其优异的承载能力、位移补偿能力和运行稳定性,为重型机械设备的安全高效运行提供了可靠保障。随着工业制造技术的不断发展,WGP联轴器在材料选用、结构优化等方面将持续升级,进一步适应更严苛的工况需求,在工业生产中发挥更为重要的作用。
《WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器》由Rokee发布于2022年2月14日
文章地址:https://www.rokeecnc.com/guxingchishilianzhouqi/wgp.html